| Название | L1 | Ø d2 | Рабочее давление, бар | Действия |
|---|---|---|---|---|
| DRD06VA | 10,5 | 6 | PN 630 | |
| DRD08VA | 11,0 | 8 | PN 630 | |
| DRD10VA | 12,5 | 10 | PN 630 | |
| DRD12VA | 13,0 | 12 | PN 630 | |
| DRD15VA | 14,0 | 15 | PN 400 | |
| DRD18VA | 14,5 | 18 | PN 315 | |
| DRD22VA | 18,0 | 22 | PN 315 | |
| DRD28VA | 17,0 | 28 | PN 250 | |
| DRD35VA | 19,0 | 35 | PN 250 | |
| DRD42VA | 21,0 | 42 | PN 250 | |
| DRD14VA | 14,5 | 14 | PN 630 | |
| DRD16VA | 17,0 | 16 | PN 400 | |
| DRD20VA | 17,5 | 20 | PN 400 | |
| DRD25VA | 20,0 | 25 | PN 400 | |
| DRD30VA | 21,5 | 30 | PN 400 | |
| DRD38VA | 26,5 | 38 | PN 315 |
PN = Номинальное давление (бар)
PB = макс. Рабочее давление (бар)
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая