BK-1

Гильза цилиндра, BK-1

  • Модель Не требующий обслуживания подшипник скольжения с ПТФЭ-напылением 
  • pv Продолжительный режим работы: 1,8 Н/мм² x м/с 
    Кратковременный режим работы: 3,6 Н/мм² x м/с 
  • допустимая нагрузка статично: 250 Н/мм² 
    низкая скорость скольжения: 140 Н/мм² 
    вращение, колебание 55 Н/мм² 
  • скорость скольжения Сухой ход: 2 м/с 
  • коэффициент теплового расширения параллельно поверхности кольца: 11 x 10-6 K-1 
    перпендикулярно поверхности: 30 x 10-6 K-1 

Свойства BK-1

  • Модель: Не требующий обслуживания подшипник скольжения с ПТФЭ-напылением 
  • pv: Продолжительный режим работы: 1,8 Н/мм² x м/с 
    Кратковременный режим работы: 3,6 Н/мм² x м/с 
  • допустимая нагрузка: статично: 250 Н/мм² 
    низкая скорость скольжения: 140 Н/мм² 
    вращение, колебание 55 Н/мм² 
  • скорость скольжения: Сухой ход: 2 м/с 
  • коэффициент теплового расширения: параллельно поверхности кольца: 11 x 10-6 K-1 
    перпендикулярно поверхности: 30 x 10-6 K-1 
  • коэффициент теплопроводности: 40 W/(m·K)
  • Температура min.: -200 °C
  • Температура min.: -200 °C
  • Температура макс.: 270 °C
  • Удельное давление: 250 (≤ Н/мм²) 
  • Материал: Стальная спинка с напыленным пористым бронзовым покрытием 
    с последующей накаткой на бронзовый слой смеси ПТФЭ со свинцом 
  • Защита поверхности: оцинкованный или омедненный 
  • Применение: Втулки ВК-1 могут быть использованы для передаточных, вращательных и колебательных движений 
    Штоковая направляющая для пневматических и гидравлических цилиндров 
    Крепежные проушины пневматических и гидравлических цилиндров 
    подъемно-транспортного оборудования, текстильного оборудования, автомобилей... 
  • Норма: ISO 3547 
    DIN 1494 

Варианты продукта (135)

Название D d L f1 f2 Действия
BK-1-0605 8,0 6 5 0,5 0,3
BK-1-0610 8,0 6 10 0,5 0,3
BK-1-0806 10,0 8 6 0,5 0,3
BK-1-0810 10,0 8 10 0,5 0,3
BK-1-0812 10,0 8 12 0,5 0,3
BK-1-1007 12,0 10 7 0,5 0,3
BK-1-1008 12,0 10 8 0,5 0,3
BK-1-1010 12,0 10 10 0,5 0,3
BK-1-1012 12,0 10 12 0,5 0,3
BK-1-1015 12,0 10 15 0,5 0,3
BK-1-1020 12,0 10 20 0,5 0,3
BK-1-1208 14,0 12 8 0,5 0,3
BK-1-1212 14,0 12 12 0,5 0,3
BK-1-1215 14,0 12 15 0,5 0,3
BK-1-1220 14,0 12 20 0,5 0,3
BK-1-1225 14,0 12 25 0,5 0,3
BK-1-1310 15,0 13 10 0,5 0,3
BK-1-1425 16,0 14 25 0,5 0,3
BK-1-1510 17,0 15 10 0,5 0,3
BK-1-1512 17,0 15 12 0,5 0,3
BK-1-1515 17,0 15 15 0,5 0,3
BK-1-1520 17,0 15 20 0,5 0,3
BK-1-1525 17,0 15 25 0,5 0,3
BK-1-1615 18,0 16 15 0,5 0,3
BK-1-1620 18,0 16 20 0,5 0,3
BK-1-1625 18,0 16 25 0,5 0,3
BK-1-1712 19,0 17 12 0,5 0,3
BK-1-1815 20,0 18 15 0,5 0,3
BK-1-1820 20,0 18 20 0,5 0,3
BK-1-1825 20,0 18 25 0,5 0,3
BK-1-2010 23,0 20 10 0,8 0,4
BK-1-2020 23,0 20 20 0,8 0,4
BK-1-2025 23,0 20 25 0,8 0,4
BK-1-2030 23,0 20 30 0,8 0,4
BK-1-2220 25,0 22 20 0,8 0,4
BK-1-2225 25,0 22 25 0,8 0,4
BK-1-2230 25,0 22 30 0,8 0,4
BK-1-2415 27,0 24 15 0,8 0,4
BK-1-2425 27,0 24 25 0,8 0,4
BK-1-2430 27,0 24 30 0,8 0,4
BK-1-2512 28,0 25 12 0,8 0,4
BK-1-2515 28,0 25 15 0,8 0,4
BK-1-2520 28,0 25 20 0,8 0,4
BK-1-2525 28,0 25 25 0,8 0,4
BK-1-2530 28,0 25 30 0,8 0,4
BK-1-2535 28,0 25 35 0,8 0,4
BK-1-2540 28,0 25 40 0,8 0,4
BK-1-2550 28,0 25 50 0,8 0,4
BK-1-2620 29,0 26 20 1,0 0,5
BK-1-2630 29,0 26 30 1,0 0,5
BK-1-2820 32,0 28 20 1,0 0,5
BK-1-2825 32,0 28 25 1,0 0,5
BK-1-2830 32,0 28 30 1,0 0,5
BK-1-2835 32,0 28 35 1,0 0,5
BK-1-3012 34,0 30 12 1,0 0,5
BK-1-3015 34,0 30 15 1,0 0,5
BK-1-3020 34,0 30 20 1,0 0,5
BK-1-3025 34,0 30 25 1,0 0,5
BK-1-3030 34,0 30 30 1,0 0,5
BK-1-3035 34,0 30 35 1,0 0,5
BK-1-3040 34,0 30 40 1,0 0,5
BK-1-3220 36,0 32 20 1,0 0,5
BK-1-3225 36,0 32 25 1,0 0,5
BK-1-3230 36,0 32 30 1,0 0,5
BK-1-3240 36,0 32 40 1,0 0,5
BK-1-3520 39,0 35 20 1,0 0,5
BK-1-3525 39,0 35 25 1,0 0,5
BK-1-3530 39,0 35 30 1,0 0,5
BK-1-3535 39,0 35 35 1,0 0,5
BK-1-3540 39,0 35 40 1,0 0,5
BK-1-3550 39,0 35 50 1,0 0,5
BK-1-3820 42,0 38 20 1,0 0,5
BK-1-3840 42,0 38 40 1,0 0,5
BK-1-4012 44,0 40 12 1,0 0,5
BK-1-4020 44,0 40 20 1,0 0,5
BK-1-4025 44,0 40 25 1,0 0,5
BK-1-4030 44,0 40 30 1,0 0,5
BK-1-4035 44,0 40 35 1,0 0,5
BK-1-4040 44,0 40 40 1,0 0,5
BK-1-4050 44,0 40 50 1,0 0,5
BK-1-4520 50,0 45 20 1,2 0,6
BK-1-4525 50,0 45 25 1,2 0,6
BK-1-4530 50,0 45 30 1,2 0,6
BK-1-4535 50,0 45 35 1,2 0,6
BK-1-4540 50,0 45 40 1,2 0,6
BK-1-4545 50,0 45 45 1,2 0,6
BK-1-4550 50,0 45 50 1,2 0,6
BK-1-5015 55,0 50 15 1,2 0,6
BK-1-5020 55,0 50 20 1,2 0,6
BK-1-5025 55,0 50 25 1,2 0,6
BK-1-5030 55,0 50 30 1,2 0,6
BK-1-5035 55,0 50 35 1,2 0,6
BK-1-5040 55,0 50 40 1,2 0,6
BK-1-5050 55,0 50 50 1,2 0,6
BK-1-5060 55,0 50 60 1,2 0,6
BK-1-5530 60,0 55 30 1,2 0,6
BK-1-5535 60,0 55 35 1,2 0,6
BK-1-5540 60,0 55 40 1,2 0,6
BK-1-5550 60,0 55 50 1,2 0,6
BK-1-5560 60,0 55 60 1,2 0,6
BK-1-6030 65,0 60 30 1,2 0,6
BK-1-6040 65,0 60 40 1,2 0,6
BK-1-6050 65,0 60 50 1,2 0,6
BK-1-6060 65,0 60 60 1,2 0,6
BK-1-6070 65,0 60 70 1,2 0,6
BK-1-6540 70,0 65 40 1,2 0,6
BK-1-6550 70,0 65 50 1,2 0,6
BK-1-6560 70,0 65 60 1,2 0,6
BK-1-6570 70,0 65 70 1,2 0,6
BK-1-7030 75,0 70 30 1,2 0,6
BK-1-7040 75,0 70 40 1,2 0,6
BK-1-7060 75,0 70 60 1,2 0,6
BK-1-7070 75,0 70 70 1,2 0,6
BK-1-7530 80,0 75 30 1,2 0,6
BK-1-7550 80,0 75 50 1,2 0,6
BK-1-7560 80,0 75 60 1,2 0,6
BK-1-8040 85,0 80 40 1,2 0,6
BK-1-8060 85,0 80 60 1,2 0,6
BK-1-8080 85,0 80 80 1,2 0,6
BK-1-80100 85,0 80 100 1,2 0,6
BK-1-8540 90,0 85 40 1,2 0,6
BK-1-9040 95,0 90 40 1,2 0,6
BK-1-9060 95,0 90 60 1,2 0,6
BK-1-90100 95,0 90 100 1,2 0,6
BK-1-10050 105,0 100 50 1,2 0,6
BK-1-10060 105,0 100 60 1,2 0,6
BK-1-10095 105,0 100 95 1,2 0,6
BK-1-11050 115,0 110 50 1,2 0,6
BK-1-11060 115,0 110 60 1,2 0,6
BK-1-12060 125,0 120 60 1,2 0,6
BK-1-120100 125,0 120 100 1,2 0,6
BK-1-125100 130,0 125 100 1,2 0,6
BK-1-14080 145,0 140 80 1,2 0,6
BK-1-16080 165,0 160 80 1,2 0,6
BK-1-160100 165,0 160 100 1,2 0,6

Схема продукта


Описание изделия BK-1

Учитывать глубину шероховатости вала Ra Учитывать твердость вала 350 Описание Возможно применение при сухом ходе, не требует технического обслуживанияПоглощение шума и колебаний.Возможность использования в гидродинамических условияхВысокая допустимая нагрузка.Хорошая устойчивость к воздействию химических элементовХорошая устойчивость к трению и износу.Отсутствует движение рывками.Широкий диапазон температур.Высокая скорость скольжения.Не поглощает воду.Незначительный зазор при эксплуатации.Очень компактный.

Вверх