Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
Название | Наружный Ø трубы | L2 | L7 | Ø d2 | SW | Рабочее давление, бар | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XW04LLVA | 4 | 11,0 | 15 | 4 | 9 | PN 100 | |
XW06LLVA | 6 | 9,5 | 15 | 6 | 9 | PN 100 | |
XW08LLVA | 8 | 11,5 | 17 | 8 | 12 | PN 100 | |
XWNW04HLVA | 6 | 12,0 | 19 | 6 | 12 | PN 315 | |
XWNW06HLVA | 8 | 14,0 | 21 | 8 | 12 | PN 315 | |
XWNW08HLVA | 10 | 15,0 | 22 | 10 | 14 | PN 315 | |
XWNW10HLVA | 12 | 17,0 | 24 | 12 | 17 | PN 315 | |
XWNW13HLVA | 15 | 21,0 | 28 | 15 | 19 | PN 315 | |
XWNW16HLVA | 18 | 23,5 | 31 | 18 | 24 | PN 315 | |
XWNW20HLVA | 22 | 27,5 | 35 | 22 | 27 | PN 160 | |
XWNW25HLVA | 28 | 30,5 | 38 | 28 | 36 | PN 160 | |
XWNW32HLVA | 35 | 34,5 | 45 | 35 | 41 | PN 160 | |
XWNW40HLVA | 42 | 40,0 | 51 | 42 | 50 | PN 160 | |
XWNW03HSVA | 6 | 16,0 | 23 | 6 | 12 | PN 630 | |
XWNW04HSVA | 8 | 17,0 | 24 | 8 | 14 | PN 630 | |
XWNW06HSVA | 10 | 17,5 | 25 | 10 | 17 | PN 630 | |
XWNW08HSVA | 12 | 21,5 | 29 | 12 | 17 | PN 630 | |
XWNW10HSVA | 14 | 22,0 | 30 | 14 | 19 | PN 630 | |
XWNW13HSVA | 16 | 24,5 | 33 | 16 | 24 | PN 400 | |
XWNW16HSVA | 20 | 26,5 | 37 | 20 | 27 | PN 400 | |
XWNW20HSVA | 25 | 30,0 | 42 | 25 | 36 | PN 400 | |
XWNW25HSVA | 30 | 35,5 | 49 | 30 | 41 | PN 400 | |
XWNW32HSVA | 38 | 41,0 | 57 | 38 | 50 | PN 315 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ