Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
Название | Наружный Ø трубы | D | G | i | L4 | L5 | L7 | Ø d2 | SW | Рабочее давление, бар | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWMNW20HLVA | 22 | 31 | M 26 x 1,5 | 16 | 27,5 | 26 | 35 | 22 | 27 | PN 160 | |
XWMNW25HLVA | 28 | 39 | M 33 x 2 | 18 | 30,5 | 30 | 38 | 28 | 36 | PN 160 | |
XWMNW32HLVA | 35 | 49 | M 42 x 2 | 20 | 34,5 | 34 | 45 | 35 | 41 | PN 160 | |
XWMNW40HLVA | 42 | 55 | M 48 x 2 | 22 | 40,0 | 39 | 51 | 42 | 50 | PN 160 | |
XWMNW16HSVA | 20 | 32 | M 27 x 2 | 16 | 26,5 | 26 | 37 | 20 | 27 | PN 400 | |
XWMNW20HSVA | 25 | 39 | M 33 x 2 | 18 | 30,0 | 30 | 42 | 25 | 36 | PN 250 | |
XWMNW25HSVA | 30 | 49 | M 42 x 2 | 20 | 35,5 | 34 | 49 | 30 | 41 | PN 160 | |
XWMNW32HSVA | 38 | 55 | M 48 x 2 | 22 | 41,0 | 39 | 57 | 38 | 50 | PN 160 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ