Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
Название | Наружный Ø трубы | G | i | L4 | L5 | L7 | Ø d2 | SW | Рабочее давление, бар | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWM04LL6VA | 4 | M 6 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 4 | 9 | PN 100 | |
XWM04LLVA | 4 | M 8 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 4 | 9 | PN 100 | |
XWM04LL10VA | 4 | M 10 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 4 | 9 | PN 100 | |
XWM06LL6VA | 6 | M 6 x 1 K | 7,0 | 9,5 | 17 | 15 | 6 | 9 | PN 100 | |
XWM06LL8VA | 6 | M 8 x 1 K | 8,0 | 9,5 | 17 | 15 | 6 | 9 | PN 100 | |
XWM06LLVA | 6 | M 10 x 1 K | 9,0 | 9,5 | 17 | 15 | 6 | 9 | PN 100 | |
XWM08LL6VA | 8 | M 6 x 1 K | 8,0 | 11,5 | 20 | 17 | 8 | 12 | PN 100 | |
XWM08LL8VA | 8 | M 8 x 1 K | 8,0 | 11,5 | 20 | 17 | 8 | 12 | PN 100 | |
XWM08LLVA | 8 | M 10 x 1 K | 10,0 | 11,5 | 20 | 17 | 8 | 12 | PN 100 | |
XWMNW04HLVA | 6 | M 10 x 1 K | 8,0 | 12,0 | 20 | 19 | 6 | 12 | PN 315 | |
XWMNW06HLVA | 8 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 14,0 | 26 | 21 | 8 | 12 | PN 315 | |
XWMNW08HL12VA | 10 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 15,0 | 27 | 22 | 10 | 14 | PN 315 | |
XWMNW08HLVA | 10 | M 14 x 1,5 K | 11,5 | 15,0 | 27 | 22 | 10 | 14 | PN 315 | |
XWMNW10HLVA | 12 | M 16 x 1,5 K | 11,5 | 17,0 | 28 | 24 | 12 | 17 | PN 315 | |
XWMNW13HLVA | 15 | M 18 x 1,5 K | 13,5 | 21,0 | 32 | 28 | 15 | 19 | PN 315 | |
XWMNW16HLVA | 18 | M 22 x 1,5 K | 15,0 | 23,5 | 36 | 31 | 18 | 24 | PN 315 | |
XWMNW03HSVA | 6 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 16,0 | 26 | 23 | 6 | 12 | PN 400 | |
XWMNW04HSVA | 8 | M 14 x 1,5 K | 12,0 | 17,0 | 27 | 24 | 8 | 14 | PN 400 | |
XWMNW06HSVA | 10 | M 16 x 1,5 K | 12,0 | 17,5 | 28 | 25 | 10 | 17 | PN 400 | |
XWMNW08HSVA | 12 | M 18 x 1,5 K | 12,0 | 21,5 | 28 | 29 | 12 | 17 | PN 400 | |
XWMNW10HSVA | 14 | M 20 x 1,5 K | 14,0 | 22,0 | 32 | 30 | 14 | 19 | PN 400 | |
XWMNW13HSVA | 16 | M 22 x 1,5 K | 14,0 | 24,5 | 32 | 33 | 16 | 24 | PN 400 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ