Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
Название | Наружный Ø трубы | G | i | L4 | L5 | L7 | Ø d2 | SW | Рабочее давление, бар | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWM04LL | 4 | M 8 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 4 | 9 | PN 100 | |
XWM04LL6 | 4 | M 6 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 4 | 9 | PN 100 | |
XWM05LL | 5 | M 8 x 1 K | 8,0 | 9,5 | 17 | 15 | 5 | 9 | PN 100 | |
XWM06LL6 | 6 | M 6 x 1 K | 7,0 | 9,5 | 17 | 15 | 6 | 9 | PN 100 | |
XWM06LL8 | 6 | M 8 x 1 K | 8,0 | 9,5 | 17 | 15 | 6 | 9 | PN 100 | |
XWM06LL | 6 | M 10 x 1 K | 9,0 | 9,5 | 17 | 15 | 6 | 9 | PN 100 | |
XWM08LL | 8 | M 10 x 1 K | 10,0 | 11,5 | 20 | 17 | 8 | 12 | PN 100 | |
XWMNW04HL | 6 | M 10 x 1 K | 8,0 | 12,0 | 20 | 19 | 6 | 12 | PN 315 | |
XWMNW04HL12 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 12,0 | 22 | 19 | 6 | 12 | PN 315 | |
XWMNW06HL | 8 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 14,0 | 26 | 21 | 8 | 12 | PN 315 | |
XWMNW08HL | 10 | M 14 x 1,5 K | 11,5 | 15,0 | 27 | 22 | 10 | 14 | PN 315 | |
XWMNW08HL16 | 10 | M 16 x 1,5 K | 11,5 | 15,0 | 28 | 22 | 10 | 14 | PN 315 | |
XWMNW10HL | 12 | M 16 x 1,5 K | 11,5 | 17,0 | 28 | 24 | 12 | 17 | PN 315 | |
XWMNW13HL | 15 | M 18 x 1,5 K | 13,5 | 21,0 | 32 | 28 | 15 | 19 | PN 315 | |
XWMNW16HL | 18 | M 22 x 1,5 K | 15,0 | 23,5 | 36 | 31 | 18 | 24 | PN 315 | |
XWMNW03HS | 6 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 16,0 | 26 | 23 | 6 | 12 | PN 400 | |
XWMNW04HS | 8 | M 14 x 1,5 K | 12,0 | 17,0 | 27 | 24 | 8 | 14 | PN 400 | |
XWMNW06HS | 10 | M 16 x 1,5 K | 12,0 | 17,5 | 28 | 25 | 10 | 17 | PN 400 | |
XWMNW08HS | 12 | M 18 x 1,5 K | 12,0 | 21,5 | 28 | 29 | 12 | 17 | PN 400 | |
XWMNW10HS | 14 | M 20 x 1,5 K | 14,0 | 22,0 | 32 | 30 | 14 | 19 | PN 400 | |
XWMNW13HS | 16 | M 22 x 1,5 K | 14,0 | 24,5 | 32 | 33 | 16 | 24 | PN 400 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ