Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
Название | Ø D | Наружный Ø трубы | G | i | L2 | L7 | Ø d2 | SW | Рабочее давление, бар | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVUNW04HL7/16 | 14,4 | 6 | 7/16″ -20 UNF | 9,1 | 9,9 | 26,0 | 6 | 17 | PN 315 | 9,17 x 1,83 | |
XVUNW04HL1/2 | 16,8 | 6 | 1/2″ -20 UNF | 9,1 | 9,9 | 26,0 | 6 | 17 | PN 315 | 10,52 x 1,83 | |
XVUNW04HL9/16 | 17,6 | 6 | 9/16″ -18 UNF | 10,0 | 11,0 | 28,0 | 6 | 19 | PN 315 | 11,89 x 1,98 | |
XVUNW06HL7/16 | 14,4 | 8 | 7/16″ -20 UNF | 9,1 | 12,9 | 29,0 | 8 | 17 | PN 315 | 9,17 x 1,83 | |
XVUNW06HL1/2 | 16,8 | 8 | 1/2″ -20 UNF | 9,1 | 12,9 | 29,0 | 8 | 17 | PN 315 | 10,52 x 1,83 | |
XVUNW06HL9/16 | 17,6 | 8 | 9/16″ -18 UNF | 10,0 | 13,0 | 30,0 | 8 | 19 | PN 315 | 11,89 x 1,98 | |
XVUNW08HL7/16 | 14,4 | 10 | 7/16″ -20 UNF | 9,1 | 13,9 | 30,0 | 10 | 17 | PN 315 | 9,17 x 1,83 | |
XVUNW08HL9/16 | 17,6 | 10 | 9/16″ -18 UNF | 10,0 | 14,0 | 31,0 | 10 | 19 | PN 315 | 11,89 x 1,98 | |
XVUNW08HL3/4 | 22,3 | 10 | 3/4″ -16 UNF | 11,1 | 14,9 | 33,0 | 10 | 24 | PN 315 | 16,36 x 2,20 | |
XVUNW10HL9/16 | 17,6 | 12 | 9/16″ -18 UNF | 10,0 | 12,0 | 29,0 | 12 | 19 | PN 315 | 11,89 x 1,98 | |
XVUNW10HL3/4 | 22,3 | 12 | 3/4″ -16 UNF | 11,1 | 12,9 | 31,0 | 12 | 24 | PN 315 | 16,36 x 2,20 | |
XVUNW10HL7/8 | 25,5 | 12 | 7/8″ -14 UNF | 12,7 | 14,3 | 34,0 | 12 | 27 | PN 315 | 19,18 x 2,46 | |
XVUNW13HL9/16 | 17,6 | 15 | 9/16″ -18 UNF | 10,0 | 14,0 | 31,0 | 15 | 24 | PN 315 | 11,89 x 1,98 | |
XVUNW13HL3/4 | 22,3 | 15 | 3/4″ -16 UNF | 11,1 | 13,9 | 32,0 | 15 | 24 | PN 315 | 16,36 x 2,20 | |
XVUNW13HL7/8 | 25,5 | 15 | 7/8″ -14 UNF | 12,7 | 15,8 | 35,5 | 15 | 27 | PN 315 | 19,18 x 2,46 | |
XVUNW16HL3/4 | 22,3 | 18 | 3/4″ -16 UNF | 11,1 | 14,4 | 33,0 | 18 | 27 | PN 315 | 16,36 x 2,20 | |
XVUNW16HL7/8 | 25,5 | 18 | 7/8″ -14 UNF | 12,7 | 14,5 | 34,7 | 18 | 27 | PN 315 | 19,18 x 2,46 | |
XVUNW16HL11/16 | 31,9 | 18 | 1.1/16" -12 UN | 15,1 | 14,4 | 37,0 | 18 | 32 | PN 315 | 23,47 x 2,95 | |
XVUNW20HL7/8 | 25,5 | 22 | 7/8″ -14 UNF | 12,7 | 16,8 | 37,0 | 22 | 32 | PN 160 | 19,18 x 2,46 | |
XVUNW20HL11/16 | 31,9 | 22 | 1.1/16" -12 UN | 15,1 | 16,4 | 39,0 | 22 | 32 | PN 160 | 23,47 x 2,95 | |
XVUNW20HL15/16 | 38,2 | 22 | 1.5/16″ -12 UN | 15,1 | 17,4 | 40,0 | 22 | 41 | PN 160 | 29,74 x 2,95 | |
XVUNW25HL7/8 | 25,5 | 28 | 7/8″ -14 UNF | 12,7 | 19,8 | 40,0 | 28 | 41 | PN 160 | 19,18 x 2,46 | |
XVUNW25HL11/16 | 31,9 | 28 | 1.1/16" -12 UN | 15,1 | 17,4 | 40,0 | 28 | 41 | PN 160 | 23,47 x 2,95 | |
XVUNW25HL15/16 | 38,2 | 28 | 1.5/16″ -12 UN | 15,1 | 17,4 | 40,0 | 28 | 41 | PN 160 | 29,74 x 2,95 | |
XVUNW32HL15/16 | 38,2 | 35 | 1.5/16″ -12 UN | 15,1 | 17,4 | 43,0 | 35 | 46 | PN 160 | 29,74 x 2,95 | |
XVUNW32HL15/8 | 47,7 | 35 | 1.5/8″ -12 UN | 15,1 | 17,4 | 43,0 | 35 | 50 | PN 160 | 37,47 x 3,00 | |
XVUNW40HL15/8 | 47,7 | 42 | 1.5/8″ -12 UN | 15,1 | 18,9 | 45,0 | 42 | 55 | PN 160 | 37,47 x 3,00 | |
XVUNW40HL17/8 | 53,8 | 42 | 1.7/8″ -12 UN | 15,1 | 18,9 | 45,0 | 42 | 60 | PN 160 | 43,69 x 3,00 | |
XVUNW03HS7/16 | 14,4 | 6 | 7/16″ -20 UNF | 9,1 | 14,9 | 31,0 | 6 | 17 | PN 630 | 9,17 x 1,83 | |
XVUNW04HS7/16 | 14,4 | 8 | 7/16″ -20 UNF | 9,1 | 14,9 | 31,0 | 8 | 17 | PN 630 | 9,17 x 1,83 | |
XVUNW04HS1/2 | 16,8 | 8 | 1/2″ -20 UNF | 9,1 | 14,9 | 31,0 | 8 | 19 | PN 630 | 10,52 x 1,83 | |
XVUNW04HS9/16 | 17,6 | 8 | 9/16″ -18 UNF | 10,0 | 15,0 | 32,0 | 8 | 19 | PN 630 | 11,89 x 1,98 | |
XVUNW06HS9/16 | 17,6 | 10 | 9/16″ -18 UNF | 10,0 | 14,5 | 32,0 | 10 | 19 | PN 630 | 10,89 x 1,98 | |
XVUNW06HS3/4 | 22,3 | 10 | 3/4″ -16 UNF | 11,1 | 14,4 | 33,0 | 10 | 24 | PN 630 | 16,36 x 2,20 | |
XVUNW08HS9/16 | 17,6 | 12 | 9/16″ -18 UNF | 10,0 | 14,5 | 32,0 | 12 | 22 | PN 630 | 11,89 x 1,98 | |
XVUNW08HS3/4 | 22,3 | 12 | 3/4″ -16 UNF | 11,1 | 17,4 | 36,0 | 12 | 24 | PN 630 | 16,36 x 2,20 | |
XVUNW08HS7/8 | 25,5 | 12 | 7/8″ -14 UNF | 12,7 | 17,8 | 38,0 | 12 | 27 | PN 630 | 19,18 x 2,46 | |
XVUNW10HS3/4 | 22,3 | 14 | 3/4″ -16 UNF | 11,1 | 15,9 | 35,0 | 14 | 24 | PN 630 | 16,36 x 2,20 | |
XVUNW13HS3/4 | 22,3 | 16 | 3/4″ -16 UNF | 11,1 | 15,4 | 35,0 | 16 | 24 | PN 400 | 16,36 x 2,20 | |
XVUNW13HS7/8 | 25,5 | 16 | 7/8″ -14 UNF | 12,7 | 18,8 | 40,0 | 16 | 27 | PN 400 | 19,18 x 2,46 | |
XVUNW13HS11/16 | 31,9 | 16 | 1.1/16" -12 UN | 15,1 | 20,4 | 44,0 | 16 | 32 | PN 400 | 23,47 x 2,95 | |
XVUNW16HS3/4 | 22,3 | 20 | 3/4″ -16 UNF | 11,1 | 20,4 | 42,0 | 20 | 32 | PN 400 | 16,36 x 2,20 | |
XVUNW16HS7/8 | 25,5 | 20 | 7/8″ -14 UNF | 12,7 | 20,8 | 44,0 | 20 | 32 | PN 400 | 19,18 x 2,46 | |
XVUNW16HS11/16 | 31,9 | 20 | 1.1/16" -12 UN | 15,1 | 20,4 | 46,0 | 20 | 32 | PN 400 | 23,47 x 2,95 | |
XVUNW20HS11/16 | 31,9 | 25 | 1.1/16" -12 UN | 15,1 | 22,9 | 50,0 | 25 | 41 | PN 400 | 23,47 x 2,95 | |
XVUNW20HS15/16 | 38,2 | 25 | 1.5/16″ -12 UN | 15,1 | 22,9 | 50,0 | 25 | 41 | PN 400 | 29,74 x 2,95 | |
XVUNW25HS15/16 | 38,2 | 30 | 1.5/16″ -12 UN | 15,1 | 23,4 | 52,0 | 30 | 46 | PN 400 | 29,74 x 2,95 | |
XVUNW25HS15/8 | 47,7 | 30 | 1.5/8″ -12 UN | 15,1 | 23,4 | 52,0 | 30 | 50 | PN 400 | 37,47 x 3,00 | |
XVUNW32HS15/8 | 47,7 | 38 | 1.5/8″ -12 UN | 15,1 | 25,9 | 57,0 | 38 | 55 | PN 315 | 37,47 x 3,00 | |
XVUNW32HS17/8 | 53,8 | 38 | 1.7/8″ -12 UN | 15,1 | 25,9 | 57,0 | 38 | 60 | PN 315 | 43,69 x 3,00 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ