Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ
Ø d1 = наружный диаметр трубы
Ø d2 = наружный диаметр трубы
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
| Название | L1 | L2 | Ø d1 | Ø d2 | SW | Рабочее давление, бар | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XV04LLVA | 20,0 | 12,0 | 4 | 4 | 9 | PN 100 | |
| XV06LL04VA | 20,0 | 10,5 | 6 | 4 | 11 | PN 100 | |
| XV06LLVA | 20,0 | 9,0 | 6 | 6 | 11 | PN 100 | |
| XV08LL04VA | 22,0 | 12,5 | 8 | 4 | 12 | PN 100 | |
| XV08LL06VA | 22,0 | 11,0 | 8 | 6 | 12 | PN 100 | |
| XV08LLVA | 23,0 | 12,0 | 8 | 8 | 12 | PN 100 | |
| XVNW04HLVA | 24,0 | 10,0 | 6 | 6 | 12 | PN 315 | |
| XVNW06HL04VA | 25,0 | 11,0 | 8 | 6 | 14 | PN 315 | |
| XVNW06HLVA | 25,0 | 11,0 | 8 | 8 | 14 | PN 315 | |
| XVNW08HL04VA | 26,0 | 12,0 | 10 | 6 | 17 | PN 315 | |
| XVNW08HL06VA | 26,0 | 12,0 | 10 | 8 | 17 | PN 315 | |
| XVNW08HLVA | 27,0 | 13,0 | 10 | 10 | 17 | PN 315 | |
| XVNW10HL04VA | 27,0 | 13,0 | 12 | 6 | 19 | PN 315 | |
| XVNW10HL06VA | 27,0 | 13,0 | 12 | 8 | 19 | PN 315 | |
| XVNW10HL08VA | 28,0 | 14,0 | 12 | 10 | 19 | PN 315 | |
| XVNW10HLVA | 28,0 | 14,0 | 12 | 12 | 19 | PN 315 | |
| XVNW13HL04VA | 28,0 | 14,0 | 15 | 6 | 24 | PN 315 | |
| XVNW13HL06VA | 28,0 | 14,0 | 15 | 8 | 24 | PN 315 | |
| XVNW13HL08VA | 29,0 | 15,0 | 15 | 10 | 24 | PN 315 | |
| XVNW13HL10VA | 29,0 | 15,0 | 15 | 12 | 24 | PN 315 | |
| XVNW13HLVA | 30,0 | 16,0 | 15 | 15 | 24 | PN 315 | |
| XVNW16HL06VA | 29,0 | 14,5 | 18 | 8 | 27 | PN 315 | |
| XVNW16HL08VA | 30,0 | 15,5 | 18 | 10 | 27 | PN 315 | |
| XVNW16HL10VA | 30,0 | 15,5 | 18 | 12 | 27 | PN 315 | |
| XVNW16HL13VA | 31,0 | 16,5 | 18 | 15 | 27 | PN 315 | |
| XVNW16HLVA | 31,0 | 16,0 | 18 | 18 | 27 | PN 315 | |
| XVNW20HL08VA | 32,0 | 17,5 | 22 | 10 | 32 | PN 160 | |
| XVNW20HL10VA | 32,0 | 17,5 | 22 | 12 | 32 | PN 160 | |
| XVNW20HL13VA | 33,0 | 18,5 | 22 | 15 | 32 | PN 160 | |
| XVNW20HL16VA | 33,0 | 18,0 | 22 | 18 | 32 | PN 160 | |
| XVNW20HLVA | 35,0 | 20,0 | 22 | 22 | 32 | PN 160 | |
| XVNW25HL08VA | 34,0 | 19,5 | 28 | 10 | 41 | PN 160 | |
| XVNW25HL10VA | 34,0 | 19,5 | 28 | 12 | 41 | PN 160 | |
| XVNW25HL13VA | 35,0 | 20,5 | 28 | 15 | 41 | PN 160 | |
| XVNW25HL16VA | 35,0 | 20,0 | 28 | 18 | 41 | PN 160 | |
| XVNW25HL20VA | 37,0 | 22,0 | 28 | 22 | 41 | PN 160 | |
| XVNW25HLVA | 36,0 | 21,0 | 28 | 28 | 41 | PN 160 | |
| XVNW32HL13VA | 37,0 | 19,5 | 35 | 15 | 46 | PN 160 | |
| XVNW32HL16VA | 37,0 | 19,0 | 35 | 18 | 46 | PN 160 | |
| XVNW32HL20VA | 39,0 | 21,0 | 35 | 22 | 46 | PN 160 | |
| XVNW32HL25VA | 39,0 | 21,0 | 35 | 28 | 46 | PN 160 | |
| XVNW32HLVA | 41,0 | 20,0 | 35 | 35 | 46 | PN 160 | |
| XVNW40HL13VA | 39,0 | 21,0 | 42 | 15 | 55 | PN 160 | |
| XVNW40HL16VA | 39,0 | 21,5 | 42 | 18 | 55 | PN 160 | |
| XVNW40HL20VA | 39,5 | 21,0 | 42 | 22 | 55 | PN 160 | |
| XVNW40HL25VA | 41,0 | 22,5 | 42 | 28 | 55 | PN 160 | |
| XVNW40HL32VA | 43,0 | 21,5 | 42 | 35 | 55 | PN 160 | |
| XVNW40HLVA | 66,0 | 21,0 | 42 | 42 | 55 | PN 160 | |
| XVNW03HSVA | 30,0 | 16,0 | 6 | 6 | 14 | PN 630 | |
| XVNW04HS03VA | 32,0 | 18,0 | 8 | 6 | 17 | PN 630 | |
| XVNW04HSVA | 32,0 | 18,0 | 8 | 8 | 17 | PN 630 | |
| XVNW06HS03VA | 32,0 | 17,5 | 10 | 6 | 19 | PN 630 | |
| XVNW06HS04VA | 32,0 | 17,5 | 10 | 8 | 19 | PN 630 | |
| XVNW06HSVA | 32,0 | 17,0 | 10 | 10 | 19 | PN 630 | |
| XVNW08HS03VA | 34,0 | 19,5 | 12 | 6 | 22 | PN 630 | |
| XVNW08HS04VA | 34,0 | 19,5 | 12 | 8 | 22 | PN 630 | |
| XVNW08HS06VA | 34,0 | 19,0 | 12 | 10 | 22 | PN 630 | |
| XVNW08HSVA | 34,0 | 19,0 | 12 | 12 | 22 | PN 630 | |
| XVNW10HS03VA | 36,0 | 21,0 | 14 | 6 | 24 | PN 630 | |
| XVNW10HS04VA | 36,0 | 21,0 | 14 | 8 | 24 | PN 630 | |
| XVNW10HS06VA | 36,0 | 20,5 | 14 | 10 | 24 | PN 630 | |
| XVNW10HS08VA | 36,0 | 20,5 | 14 | 12 | 24 | PN 630 | |
| XVNW10HSVA | 38,0 | 22,0 | 14 | 14 | 24 | PN 630 | |
| XVNW13HS03VA | 36,0 | 20,5 | 16 | 6 | 27 | PN 400 | |
| XVNW13HS04VA | 36,0 | 20,5 | 16 | 8 | 27 | PN 400 | |
| XVNW13HS06VA | 36,0 | 20,0 | 16 | 10 | 27 | PN 400 | |
| XVNW13HS08VA | 36,0 | 20,0 | 16 | 12 | 27 | PN 400 | |
| XVNW13HS10VA | 38,0 | 21,5 | 16 | 14 | 27 | PN 400 | |
| XVNW13HSVA | 38,0 | 21,0 | 16 | 16 | 27 | PN 400 | |
| XVNW16HS03VA | 40,0 | 22,5 | 20 | 6 | 32 | PN 400 | |
| XVNW16HS04VA | 40,0 | 22,5 | 20 | 8 | 32 | PN 400 | |
| XVNW16HS06VA | 40,0 | 22,0 | 20 | 10 | 32 | PN 400 | |
| XVNW16HS08VA | 40,0 | 22,0 | 20 | 12 | 32 | PN 400 | |
| XVNW16HS10VA | 42,0 | 23,5 | 20 | 14 | 32 | PN 400 | |
| XVNW16HS13VA | 42,0 | 23,0 | 20 | 16 | 32 | PN 400 | |
| XVNW16HSVA | 44,0 | 23,0 | 20 | 20 | 32 | PN 400 | |
| XVNW20HS04VA | 44,0 | 25,0 | 25 | 8 | 41 | PN 400 | |
| XVNW20HS06VA | 44,0 | 24,5 | 25 | 10 | 41 | PN 400 | |
| XVNW20HS08VA | 44,0 | 24,5 | 25 | 12 | 41 | PN 400 | |
| XVNW20HS10VA | 46,0 | 26,0 | 25 | 14 | 41 | PN 400 | |
| XVNW20HS13VA | 46,0 | 25,5 | 25 | 16 | 41 | PN 400 | |
| XVNW20HS16VA | 48,0 | 25,5 | 25 | 20 | 41 | PN 400 | |
| XVNW20HSVA | 50,0 | 26,0 | 25 | 25 | 41 | PN 400 | |
| XVNW25HS06VA | 46,5 | 25,5 | 30 | 10 | 46 | PN 400 | |
| XVNW25HS08VA | 46,0 | 25,0 | 30 | 12 | 46 | PN 400 | |
| XVNW25HS10VA | 48,0 | 26,5 | 30 | 14 | 46 | PN 400 | |
| XVNW25HS13VA | 48,0 | 26,0 | 30 | 16 | 46 | PN 400 | |
| XVNW25HS16VA | 50,0 | 26,0 | 30 | 20 | 46 | PN 400 | |
| XVNW25HS20VA | 52,0 | 26,5 | 30 | 25 | 46 | PN 400 | |
| XVNW25HSVA | 54,0 | 27,0 | 30 | 30 | 46 | PN 400 | |
| XVNW32HS06VA | 51,5 | 28,0 | 38 | 10 | 55 | PN 315 | |
| XVNW32HS08VA | 51,0 | 27,5 | 38 | 12 | 55 | PN 315 | |
| XVNW32HS10VA | 53,0 | 29,0 | 38 | 14 | 55 | PN 315 | |
| XVNW32HS13VA | 53,0 | 28,5 | 38 | 16 | 55 | PN 315 | |
| XVNW32HS16VA | 55,0 | 28,5 | 38 | 20 | 55 | PN 315 | |
| XVNW32HS20VA | 57,0 | 29,0 | 38 | 25 | 55 | PN 315 | |
| XVNW32HS25VA | 59,0 | 29,5 | 38 | 30 | 55 | PN 315 | |
| XVNW32HSVA | 61,0 | 29,0 | 38 | 38 | 55 | PN 315 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ
Ø d1 = наружный диаметр трубы
Ø d2 = наружный диаметр трубы