XVM

Ввертное резьбовое соединение

  • Соединение 1 Метрическая наружная резьба, цилиндрическая 
  • Форма уплотнения 1 Форма B 
  • Форма уплотнения 2 Внутренний конус 24° 
  • Соединение 2 Метрическая наружная резьба, цилиндрическая 
  • Конструкция прямые 

Свойства XVM

  • Соединение 1: Метрическая наружная резьба, цилиндрическая 
  • Форма уплотнения 1: Форма B 
  • Форма уплотнения 2: Внутренний конус 24° 
  • Соединение 2: Метрическая наружная резьба, цилиндрическая 
  • Конструкция: прямые 
  • Конструкция: прямые 
  • Модель: Ввертное резьбовое соединение 
  • Норма: DIN 2353 
    ISO 8434-1 
  • Материал: Сталь 
  • Защита поверхности: Гальваническое покрытие 

Варианты продукта (86)

Название Наружный Ø трубы G1 G2 i L1 L2 Ø d2 Ø d3 SW Рабочее давление, бар Действия
XVM16LL 16 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 14 36,5 15,5 16 27 27 PN 100
XVM16LL18-1.5 16 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 12 33,5 14,5 16 23 24 PN 100
XVMNW04HL 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 8 23,5 8,5 6 14 14 PN 315
XVMNW04HL12 6 M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 12 28,0 9,0 6 17 17 PN 315
XVMNW04HL14 6 M 14 x 1,5 M 12 x 1,5 12 28,0 9,0 6 19 19 PN 315
XVMNW04HL16 6 M 16 x 1,5 M 12 x 1,5 12 28,0 9,0 6 21 22 PN 315
XVMNW04HL18 6 M 18 x 1,5 M 12 x 1,5 12 28,5 9,5 6 23 24 PN 315
XVMNW04HL22 6 M 22 x 1,5 M 12 x 1,5 14 31,0 10,0 6 27 27 PN 315
XVMNW06HL 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 12 29,0 10,0 8 17 17 PN 315
XVMNW06HL10 8 M 10 x 1 M 14 x 1,5 8 24,5 9,5 8 14 17 PN 315
XVMNW06HL14 8 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 12 29,0 10,0 8 19 19 PN 315
XVMNW06HL16 8 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 12 29,0 10,0 8 21 22 PN 315
XVMNW06HL18 8 M 18 x 1,5 M 14 x 1,5 12 29,5 10,5 8 23 24 PN 315
XVMNW06HL22 8 M 22 x 1,5 M 14 x 1,5 14 32,0 11,0 8 27 27 PN 315
XVMNW08HL 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 12 30,0 11,0 10 19 19 PN 315
XVMNW08HL12 10 M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 12 30,0 11,0 10 17 17 PN 315
XVMNW08HL16 10 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 12 30,0 11,0 10 21 22 PN 315
XVMNW08HL18 10 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 12 30,5 11,5 10 23 24 PN 315
XVMNW08HL22 10 M 22 x 1,5 M 16 x 1,5 14 33,0 12,0 10 27 27 PN 315
XVMNW10HL 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 12 31,5 12,5 12 21 22 PN 315
XVMNW10HL12 12 M 12 x 1,5 M 18 x 1,5 12 31,5 12,5 12 17 19 PN 315
XVMNW10HL14 12 M 14 x 1,5 M 18 x 1,5 12 31,5 12,5 12 19 22 PN 315
XVMNW10HL18 12 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 12 32,0 13,0 12 23 24 PN 315
XVMNW10HL22 12 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 14 34,5 13,5 12 27 27 PN 315
XVMNW10HL24 12 M 24 x 1,5 M 18 x 1,5 14 34,5 13,5 12 29 32 PN 315
XVMNW10HL26 12 M 26 x 1,5 M 18 x 1,5 16 36,5 13,5 12 31 32 PN 315
XVMNW13HL 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 12 32,5 13,5 15 23 24 PN 315
XVMNW13HL14 15 M 14 x 1,5 M 22 x 1,5 12 32,0 13,0 15 19 24 PN 315
XVMNW13HL16 15 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 12 32,0 13,0 15 21 24 PN 315
XVMNW13HL20 15 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 14 34,5 13,5 15 25 27 PN 250
XVMNW13HL22 15 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 14 35,0 14,0 15 27 27 PN 315
XVMNW13HL26 15 M 26 x 1,5 M 22 x 1,5 16 37,0 14,0 15 31 32 PN 315
XVMNW13HL30 15 M 30 x 2 M 22 x 1,5 16 37,0 14,0 15 36 41 PN 315
XVMNW16HL 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 14 36,0 14,5 18 27 27 PN 315
XVMNW16HL18 18 M 18 x 1,5 M 26 x 1,5 12 33,5 14,0 18 23 27 PN 315
XVMNW16HL26 18 M 26 x 1,5 M 26 x 1,5 16 38,0 14,5 18 31 32 PN 315
XVMNW16HL27 18 M 27 x 2 M 26 x 1,5 16 38,0 14,5 18 32 32 PN 315
XVMNW16HL30-1.5 18 M 30 x 1,5 M 26 x 1,5 16 38,0 14,5 18 36 41 PN 315
XVMNW20HL 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 16 40,0 16,5 22 31 32 PN 160
XVMNW20HL18 22 M 18 x 1,5 M 30 x 2 12 35,5 16,0 22 23 32 PN 160
XVMNW20HL22 22 M 22 x 1,5 M 30 x 2 14 38,0 16,5 22 27 32 PN 160
XVMNW20HL22-LS20 22 M 22 x 1,5 M 30 x 2 14 60,0 38,5 22 27 32 PN 160
XVMNW20HL30-1.5 22 M 30 x 1,5 M 30 x 2 16 40,0 16,5 22 36 41 PN 160
XVMNW20HL33-LS20 22 M 33 x 2 M 30 x 2 18 62,0 36,5 22 39 41 PN 160
XVMNW25HL 28 M 33 x 2 M 36 x 2 18 43,0 17,5 28 39 41 PN 160
XVMNW25HL-LS20 28 M 33 x 2 M 36 x 2 18 60,0 23,5 28 39 41 PN 160
XVMNW25HL22 28 M 22 x 1,5 M 36 x 2 14 39,0 17,5 28 27 41 PN 160
XVMNW25HL26 28 M 26 x 1,5 M 36 x 2 16 41,0 17,5 28 31 41 PN 160
XVMNW25HL27 28 M 27 x 2 M 36 x 2 16 41,0 17,5 28 32 41 PN 160
XVMNW25HL42 28 M 42 x 2 M 36 x 2 22 45,0 17,5 28 49 50 PN 160
XVMNW32HL 35 M 42 x 2 M 45 x 2 20 48,0 17,5 35 49 50 PN 160
XVMNW40HL 42 M 48 x 2 M 52 x 2 22 52,0 19,0 42 55 55 PN 160
XVMNW03HS 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 12 32,0 13,0 6 17 17 PN 400
XVMNW03HS16 6 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 12 32,0 13,0 6 21 22 PN 400
XVMNW03HS18 6 M 18 x 1,5 M 14 x 1,5 12 32,5 13,5 6 23 24 PN 400
XVMNW03HS22 6 M 22 x 1,5 M 14 x 1,5 14 35,0 14,0 6 27 27 PN 400
XVMNW04HS 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 12 34,0 15,0 8 19 19 PN 400
XVMNW06HS 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 12 34,5 15,0 10 21 22 PN 400
XVMNW06HS18 10 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 12 35,0 15,5 10 23 24 PN 400
XVMNW06HS22 10 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 14 37,5 16,0 10 27 27 PN 400
XVMNW08HS 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 12 36,5 17,0 12 23 24 PN 400
XVMNW08HS14 12 M 14 x 1,5 M 20 x 1,5 12 36,0 16,5 12 19 22 PN 400
XVMNW08HS16 12 M 16 x 1,5 M 20 x 1,5 12 36,0 16,5 12 21 22 PN 400
XVMNW08HS22 12 M 22 x 1,5 M 20 x 1,5 14 39,0 17,5 12 27 27 PN 400
XVMNW10HS 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 14 41,0 19,0 14 25 27 PN 400
XVMNW10HS16 14 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 12 38,5 18,5 14 21 24 PN 400
XVMNW10HS18 14 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 12 39,0 19,0 14 23 24 PN 400
XVMNW10HS22 14 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 14 41,5 19,5 14 27 27 PN 400
XVMNW13HS 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 14 41,0 18,5 16 27 27 PN 400
XVMNW13HS16 16 M 16 x 1,5 M 24 x 1,5 12 38,0 17,5 16 21 27 PN 400
XVMNW13HS18 16 M 18 x 1,5 M 24 x 1,5 12 38,5 18,0 16 23 27 PN 400
XVMNW13HS26 16 M 26 x 1,5 M 24 x 1,5 16 43,0 18,5 16 31 32 PN 400
XVMNW16HS 20 M 27 x 2 M 30 x 2 16 47,0 20,5 20 32 32 PN 400
XVMNW16HS22 20 M 22 x 1,5 M 30 x 2 14 45,0 20,5 20 27 32 PN 400
XVMNW16HS26 20 M 26 x 1,5 M 30 x 2 16 47,0 20,5 20 32 32 PN 400
XVMNW16HS30-1.5 20 M 30 x 1,5 M 30 x 2 16 47,0 20,5 20 36 36 PN 400
XVMNW20HS 25 M 33 x 2 M 36 x 2 18 53,0 23,0 25 39 41 PN 250
XVMNW20HS26 25 M 26 x 1,5 M 36 x 2 16 49,0 20,0 25 32 41 PN 250
XVMNW20HS27 25 M 27 x 2 M 36 x 2 16 51,0 23,0 25 32 41 PN 250
XVMNW20HS30-1.5 25 M 30 x 1,5 M 36 x 2 16 51,0 23,0 25 36 41 PN 250
XVMNW25HS 30 M 42 x 2 M 42 x 2 20 57,0 23,5 30 49 50 PN 160
XVMNW25HS30-1.5 30 M 30 x 1,5 M 42 x 2 16 53,0 23,5 30 36 50 PN 160
XVMNW25HS38-1.5 30 M 38 x 1,5 M 42 x 2 16 49,0 19,5 30 44 46 PN 160
XVMNW32HS 38 M 48 x 2 M 52 x 2 22 64,0 26,0 38 55 55 PN 160
XVMNW32HS38-1.5 38 M 38 x 1,5 M 52 x 2 20 58,0 26,0 38 49 50 PN 160
XVMNW32HS45-1.5 38 M 45 x 1,5 M 52 x 2 22 58,0 26,0 38 55 55 PN 160

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Схема продукта


Описание изделия XVM

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Вверх