| Название | DN | PN (бар) | D | d1 | K | L | Действия | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA010LFPN40VA | 10 | 40 | 90 | 40 | 60 | 14 | |
| WA013LFPN40VA | 13 | 40 | 95 | 45 | 65 | 14 | |
| WA020LFPN40VA | 20 | 40 | 105 | 58 | 75 | 14 | |
| WA025LFPN40VA | 25 | 40 | 115 | 68 | 85 | 14 | |
| WA032LFPN40VA | 32 | 40 | 140 | 78 | 100 | 18 | |
| WA040LFPN40VA | 40 | 40 | 150 | 88 | 110 | 18 | |
| WA050LFPN40VA | 50 | 40 | 165 | 102 | 125 | 18 | |
| WA065LFPN40VA | 65 | 40 | 185 | 122 | 145 | 18 | |
| WA080LFPN40VA | 80 | 40 | 200 | 138 | 160 | 18 | |
| WA100LFPN40VA | 100 | 40 | 235 | 162 | 190 | 22 | |
| WA125LFPN40VA | 125 | 40 | 270 | 188 | 220 | 26 | |
| WA150LFPN40VA | 150 | 40 | 300 | 218 | 250 | 26 | 
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Другие варианты исполнения по запросу