| Название | DN | PN (бар) | G1 | S1 | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| WA006ARVA | 6 | 350 | G 1/4″ | 19,0 | |
| WA010ARVA | 10 | 350 | G 3/8″ | 22,0 | |
| WA013ARVA | 13 | 315 | G 1/2″ | 27,0 | |
| WA016ARVA | 16 | 315 | G 5/8″ | 30,0 | |
| WA020ARVA | 20 | 250 | G 3/4″ | 32,0 | |
| WA025ARVA | 25 | 200 | G 1″ | 41,0 | |
| WA032ARVA | 32 | 160 | G 1.1/4″ | 50,0 | |
| WA040ARVA | 40 | 125 | G 1.1/2″ | 55,0 | |
| WA050ARVA | 50 | 80 | G 2″ | 70,0 | |
| WA065ARVA | 65 | 16 | G 2.1/2″ | 85,0 | |
| WA080ARVA | 80 | 16 | G 3″ | 100,0 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!
Другие варианты исполнения по запросу