| Название | DN | PN (бар) | G1 | S1 | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| WA004AOL | 4 | 250 | M 12 x 1,5 | 14,0 | |
| WA006AOL | 6 | 250 | M 14 x 1,5 | 17,0 | |
| WA008AOL | 8 | 250 | M 16 x 1,5 | 19,0 | |
| WA010AOL | 10 | 250 | M 18 x 1,5 | 22,0 | |
| WA013AOL | 13 | 250 | M 22 x 1,5 | 27,0 | |
| WA016AOL | 16 | 160 | M 26 x 1,5 | 32,0 | |
| WA020AOL | 20 | 160 | M 30 x 2 | 36,0 | |
| WA025AOL | 25 | 100 | M 36 x 2 | 41,0 | |
| WA032AOL | 32 | 100 | M 45 x 2 | 50,0 | |
| WA040AOL | 40 | 100 | M 52 x 2 | 60,0 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!
Другие варианты исполнения по запросу