Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
| Название | DN | PN (бар) | G1 | S1 | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| WA020AVA | 20 | 63 | M 30 x 1,5 | 36,0 | |
| WA025AVA | 25 | 63 | M 38 x 1,5 | 46,0 | |
| WA032AVA | 32 | 63 | M 45 x 1,5 | 55,0 | |
| WA040AVA | 40 | 40 | M 45 x 2 | 60,0 | |
| WA050AVA | 50 | 40 | M 65 x 2 | 70,0 | |
| WA065AVA | 65 | 40 | M 78 x 2 | 90,0 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!
Другие варианты исполнения по запросу