DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!
Другие варианты исполнения по запросу
| Название | DN | PN (бар) | G1 | SW | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| WA006HNVA | 6 | 50 | R 1/4″ | 19 | |
| WA010HNVA | 10 | 50 | R 3/8″ | 22 | |
| WA013HNVA | 13 | 50 | R 1/2″ | 28 | |
| WA020HNVA | 20 | 50 | R 3/4″ | 32 | |
| WA025HNVA | 25 | 50 | R 1″ | 42 | |
| WA032HNVA | 32 | 40 | R 1.1/4″ | 50 | |
| WA040HNVA | 40 | 40 | R 1.1/2″ | 55 | |
| WA050HNVA | 50 | 25 | R 2″ | 70 | |
| WA065HNVA | 65 | 25 | R 2.1/2″ | 85 | |
| WA080HNVA | 80 | 25 | R 3″ | 100 | |
| WA100HNVA | 100 | 25 | R 4″ | 130 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр