SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу
Название | G1 | G2 | SW | S1 | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
W90AJF04HJOFVA | 9/16″ -18 UNF | 9/16″ -18 UNF | 14 | 17 | 7,65 x 1,78 | |
W90AJF06HJOFVA | 11/16″ -16 UN | 11/16″ -16 UN | 19 | 22 | 9,25 x 1,78 | |
W90AJF08HJOFVA | 13/16″ -16 UN | 13/16″ -16 UN | 19 | 24 | 12,42 x 1,78 | |
W90AJF10HJOFVA | 1″ -14 UNS | 1″ -14 UNS | 27 | 30 | 15,60 x 1,78 | |
W90AJF12HJOFVA | 1.3/16″ -12 UN | 1.3/16″ -12 UN | 30 | 36 | 18,77 x 1,78 | |
W90AJF16HJOFVA | 1.7/16″ -12 UN | 1.7/16″ -12 UN | 36 | 41 | 23,53 x 1,78 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ