SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Название | G1 + G2 | SW | S1 | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|
W90AJF04HJOF | 9/16″ -18 UNF | 14 | 17 | 7,65 x 1,78 | |
W90AJF06HJOF | 11/16″ -16 UN | 19 | 22 | 9,25 x 1,78 | |
W90AJF08HJOF | 13/16″ -16 UN | 19 | 24 | 12,42 x 1,78 | |
W90AJF10HJOF | 1″ -14 UNS | 27 | 30 | 15,60 x 1,78 | |
W90AJF12HJOF | 1.3/16″ -12 UN | 30 | 36 | 18,77 x 1,78 | |
W90AJF16HJOF | 1.7/16″ -12 UN | 36 | 41 | 23,53 x 1,78 | |
W90AJF20HJOF | 1.11/16″ -12 UN | 41 | 50 | 29,87 x 1,78 | |
W90AJF24HJOF | 2″ -12 UN | 48 | 60 | 37,82 x 1,78 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ