Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Название | G1 | G2 | SW | S1 | OR1 | OR2 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W45O04HJOFVA | 7/16″ -20 UNF | 9/16″ -18 UNF | 14 | 16 | 8,92 x 1,83 | 7,65 x 1,78 | |
W45O06HJOFVA | 9/16″ -18 UNF | 11/16″ -16 UN | 19 | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 | |
W45O08HJOFVA | 3/4″ -16 UNF | 13/16″ -16 UN | 19 | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 | |
W45O10HJOFVA | 7/8″ -14 UNF | 1″ -14 UNS | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 | |
W45O12HJOFVA | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16″ -12 UN | 30 | 35 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ