Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
| Название | G1 | L1 | Ø d1 | SW | S1 | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHLUSSARI04 | G 1/4″ -19 | 21,5 | 5 | 19 | 19 | |
| VERSCHLUSSARI06 | G 3/8″ -19 | 23,5 | 8 | 22 | 22 | |
| VERSCHLUSSARI08 | G 1/2″ -14 | 26,5 | 11 | 27 | 27 | |
| VERSCHLUSSARI12 | G 3/4″ -14 | 30,5 | 16 | 36 | 37 | |
| VERSCHLUSSARI16 | G 1″ -11 | 35,5 | 22 | 41 | 41 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ