Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
                                                    
                                                         Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
| Название | b | h | G1 | Макс. рабочее давление | Действия | 
|---|---|---|---|---|---|
| SSKKNW32IR | 87 | 55 | G 1.1/4″ -11 | 12 | |
| SSKKNW32IR-N | 87 | 62 | G 1.1/4″ -11 | 12 | |
| SSKKNW38IR | 87 | 55 | G 1.1/2″ -11 | 12 | |
| SSKKNW38IR-N | 87 | 62 | G 1.1/2″ -11 | 12 | |
| SSKKNW50IR | 87 | 84 | G 2″ -11 | 12 | 
