Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
PB = макс. Рабочее давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу
Название | Наружный Ø трубы | L1 | L2 | Ø d1 | Ø d2 | Рабочее давление, бар | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANW03DKO1.5VA | 6 | 32,5 | 31,0 | 3 | 6 | PN 539 | 4,0 x 1,5 | |
SANW04DKO1.5VA | 8 | 32,0 | 30,0 | 5 | 8 | PN 424 | 6,0 x 1,5 | |
SANW04DKO2VA | 8 | 31,5 | 31,0 | 4 | 8 | PN 528 | 6,0 x 1,5 | |
SANW06DKO1.0VA | 10 | 35,5 | 33,0 | 8 | 10 | PN 242 | 7,5 x 1,5 | |
SANW06DKO1.5VA | 10 | 33,5 | 31,5 | 7 | 10 | PN 349 | 7,5 x 1,5 | |
SANW06DKO2VA | 10 | 33,5 | 31,5 | 6 | 10 | PN 447 | 7,5 x 1,5 | |
SANW08DKO1.5VA | 12 | 33,5 | 31,5 | 9 | 12 | PN 297 | 9,0 x 1,5 | |
SANW08DKO2VA | 12 | 33,5 | 31,5 | 8 | 12 | PN 383 | 9,0 x 1,5 | |
SANW08DKO2.5VA | 12 | 33,5 | 31,5 | 7 | 12 | PN 476 | 9,0 x 1,5 | |
SANW08DKO3.0VA | 12 | 34,5 | 32,5 | 6 | 12 | PN 551 | 9,0 x 1,5 | |
SANW10DKO2VA | 14 | 40,0 | 37,5 | 10 | 14 | PN 334 | 10,0 x 2,0 | |
SANW10DKO2.5VA | 14 | 42,0 | 40,0 | 9 | 14 | PN 415 | 10,0 x 2,0 | |
SANW10DKO3VA | 14 | 39,5 | 38,5 | 8 | 14 | PN 487 | 10,0 x 2,0 | |
SANW13DKO2VA | 16 | 40,5 | 37,5 | 12 | 16 | PN 305 | 12,0 x 2,0 | |
SANW13DKO2.5VA | 16 | 40,5 | 37,5 | 11 | 16 | PN 362 | 12,0 x 2,0 | |
SANW13DKO3VA | 16 | 40,5 | 37,5 | 10 | 16 | PN 400 | 12,0 x 2,0 | |
SANW16DKO2VA | 20 | 47,0 | 43,5 | 16 | 20 | PN 249 | 16,3 x 2,4 | |
SANW16DKO2.5VA | 20 | 46,5 | 43,0 | 15 | 20 | PN 305 | 16,3 x 2,4 | |
SANW16DKO3VA | 20 | 46,5 | 43,0 | 14 | 20 | PN 349 | 16,3 x 2,4 | |
SANW16DKO3.5VA | 20 | 47,5 | 43,5 | 13 | 20 | PN 400 | 16,3 x 2,4 | |
SANW16DKO4VA | 20 | 46,5 | 43,0 | 12 | 20 | PN 400 | 16,3 x 2,4 | |
SANW20DKO3VA | 25 | 53,0 | 48,0 | 19 | 25 | PN 286 | 20,3 x 2,4 | |
SANW20DKO3.5VA | 25 | 49,5 | 41,5 | 18 | 25 | PN 328 | 20,3 x 2,4 | |
SANW20DKO4VA | 25 | 53,0 | 48,0 | 17 | 25 | PN 369 | 20,3 x 2,4 | |
SANW20DKO5VA | 25 | 53,0 | 48,0 | 15 | 25 | PN 400 | 20,3 x 2,4 | |
SANW25DKO3VA | 30 | 57,5 | 51,5 | 24 | 30 | PN 242 | 25,3 x 2,4 | |
SANW25DKO4VA | 30 | 57,5 | 51,5 | 22 | 30 | PN 314 | 25,3 x 2,4 | |
SANW25DKO5VA | 30 | 57,5 | 51,5 | 20 | 30 | PN 383 | 25,3 x 2,4 | |
SANW25DKO6VA | 30 | 57,0 | 52,0 | 18 | 30 | PN 400 | 25,3 x 2,4 | |
SANW32DKO3VA | 38 | 54,0 | 52,0 | 27 | 38 | PN 195 | 33,3 x 2,4 | |
SANW32DKO4VA | 38 | 64,0 | 55,0 | 30 | 38 | PN 254 | 33,3 x 2,4 | |
SANW32DKO5VA | 38 | 64,0 | 55,0 | 28 | 38 | PN 315 | 33,3 x 2,4 | |
SANW32DKO6VA | 38 | 64,0 | 55,0 | 26 | 38 | PN 315 | 33,3 x 2,4 | |
SANW32DKO7VA | 38 | 64,0 | 56,5 | 24 | 38 | PN 315 | 33,3 x 2,4 | |
SANW32DKO8VA | 38 | 59,0 | 56,5 | 22 | 38 | PN 315 | 33,3 x 2,4 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
PB = макс. Рабочее давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы