SANW06DKO2

Приварной уплотнительный конус

  • Серия S
  • Рабочее давление, бар PN 460
  • Ø d2 10 mm
  • Наружный Ø трубы 10 mm
  • Ø d1 6 mm

Описание изделия SA NW 06 DKO 2

  • Серия: S
  • Рабочее давление, бар: PN 460
  • Ø d2: 10 mm
  • Наружный Ø трубы: 10 mm
  • Ø d1: 6 mm
  • L2: 31.5 mm
  • L1: 33.5 mm
  • Кольцо круглого сечения: 7,5 x 1,5

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы


Свойства SA NW 06 DKO 2

  • Соединение 1: Приварной штуцер для метрической трубы 
  • Форма уплотнения 2: Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения 
  • Модель: Приварной уплотнительный конус 
  • Конструкция: прямые 
  • Конструкция: прямые 
  • Норма: ISO 8434-1 
    DIN 3865 
  • Материал: Сталь 
  • Защита поверхности: Фосфатирование и смазка маслом (Znphr5f) 
Описание изделия

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.


Варианты продукта

Название Наружный Ø трубы L1 L2 Ø d1 Ø d2 Рабочее давление, бар Кольцо круглого сечения Действия
SANW03DKO1.5 6 32,5 31,0 3 6 PN 528 4,0 x 1,5
SANW04DKO1.5 8 32,0 30,0 5 8 PN 414 6,0 x 1,5
SANW04DKO2 8 31,5 31,0 4 8 PN 528 6,0 x 1,5
SANW06DKO1 10 33,5 32,5 8 10 PN 249 7,5 x 1,5
SANW06DKO1.5 10 33,5 31,5 7 10 PN 358 7,5 x 1,5
SANW06DKO2 10 33,5 31,5 6 10 PN 460 7,5 x 1,5
SANW08DKO1.5 12 33,5 31,5 9 12 PN 305 9,0 x 1,5
SANW08DKO2 12 33,5 31,5 8 12 PN 393 9,0 x 1,5
SANW08DKO2.5 12 33,5 31,5 7 12 PN 476 9,0 x 1,5
SANW08DKO3 12 33,5 32,5 6 12 PN 551 9,0 x 1,5
SANW10DKO2 14 40,0 37,5 10 14 PN 343 10,0 x 2,0
SANW10DKO3 14 39,5 38,5 8 14 PN 487 10,0 x 2,0
SANW13DKO1.5 16 40,5 37,5 13 16 PN 234 12,0 x 2,0
SANW13DKO2 16 40,5 37,5 12 16 PN 305 12,0 x 2,0
SANW13DKO2.5 16 40,5 37,5 11 16 PN 372 12,0 x 2,0
SANW13DKO3 16 40,5 37,5 10 16 PN 400 12,0 x 2,0
SANW16DKO2 20 47,0 43,5 16 20 PN 249 16,3 x 2,4
SANW16DKO2.5 20 46,5 43,0 15 20 PN 305 16,3 x 2,4
SANW16DKO3 20 46,5 43,0 14 20 PN 358 16,3 x 2,4
SANW16DKO3.5 20 47,5 43,5 13 20 PN 400 16,3 x 2,4
SANW16DKO4 20 46,5 43,0 12 20 PN 400 16,3 x 2,4
SANW20DKO2 25 53,0 48,0 21 25 PN 201 20,3 x 2,4
SANW20DKO3 25 53,0 48,0 19 25 PN 294 20,3 x 2,4
SANW20DKO4 25 53,0 48,0 17 25 PN 379 20,3 x 2,4
SANW20DKO5 25 53,0 48,0 15 25 PN 400 20,3 x 2,4
SANW25DKO3 30 57,5 51,5 24 30 PN 249 25,3 x 2,4
SANW25DKO4 30 57,5 51,5 22 30 PN 323 25,3 x 2,4
SANW25DKO5 30 57,5 51,5 20 30 PN 393 25,3 x 2,4
SANW25DKO6 30 57,0 52,0 18 30 PN 400 25,3 x 2,4
SANW32DKO4 38 64,0 55,0 30 38 PN 261 33,3 x 2,4
SANW32DKO5 38 64,0 55,0 28 38 PN 315 33,3 x 2,4
SANW32DKO6 38 64,0 55,0 26 38 PN 315 33,3 x 2,4
SANW32DKO7 38 64,0 56,5 24 38 PN 315 33,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Вверх