MU

U-образное уплотнение, MU

  • Модель U-образное уплотнение 
  • Рабочее давление 400 bar
  • Скорость скольжения макс. 0.5 m/s
  • Температура макс. 80 °C
  • Температура min. -30 °C

Свойства MU

  • Модель: U-образное уплотнение 
  • Рабочее давление: 400 bar
  • Скорость скольжения макс.: 0.5 m/s
  • Температура макс.: 80 °C
  • Температура min.: -30 °C
  • Температура min.: -30 °C
  • Рабочие среды: Минеральное масло 
  • Монтаж: в закрытых пазах А 
    в открытых пазах В 
    на моноблочных В или многоблочных А поршнях 
  • Материал: Polyurethane (PUR) 
  • Применение: Гидравлика 

Варианты продукта (380)

Название D d nom. L Действия
MU0903 9,0 3,00 5,0
MU1004 10,0 4,00 4,5
MU1004-1 10,0 4,00 5,0
MU1104 11,0 4,50 5,5
MU1204 12,0 4,00 4,5
MU1205-1 12,0 5,00 5,5
MU1205-2 12,0 5,00 6,5
MU1205 12,0 5,00 7,0
MU1206 12,0 6,00 4,5
MU1206-4 12,0 6,00 6,0
MU1206-5 12,0 6,00 6,5
MU1206-2 12,0 6,00 9,0
MU1208 12,0 8,00 3,5
MU1306 12,7 6,00 6,5
MU1305 13,0 5,00 4,5
MU1407 14,0 7,00 4,2
MU1408 14,0 8,00 7,0
MU1506 15,0 6,00 9,0
MU1507-1 15,0 7,00 8,0
MU1508 15,0 8,00 6,3
MU1508-2 15,0 8,00 9,0
MU1509 15,0 9,00 9,0
MU1606 16,0 6,00 5,5
MU1608 16,0 8,00 4,5
MU1608-2 16,0 8,00 6,3
MU1610 16,0 10,00 6,5
MU1808 18,0 8,00 5,5
MU1808-1 18,0 8,00 8,0
MU1808-2 18,0 8,00 11,0
MU1810-3 18,0 10,00 4,5
MU1810-1 18,0 10,00 6,0
MU1810 18,0 10,00 7,0
MU1810-4 18,0 10,00 9,0
MU1812 18,0 12,00 5,5
MU1812-1 18,0 12,00 7,0
MU1909-1 19,0 9,00 7,0
MU2010 20,0 10,00 5,5
MU2010-1 20,0 10,00 9,0
MU2012-1 20,0 12,00 4,5
MU2012-2 20,0 12,00 8,0
MU2012 20,0 12,00 9,0
MU2014 20,0 14,00 5,3
MU2111 20,5 11,00 7,0
MU2208 22,0 8,00 9,0
MU2210 22,0 10,00 7,0
MU2210-1 22,0 10,00 9,0
MU2212 22,0 12,00 5,5
MU2212-4 22,0 12,00 8,0
MU2212-1 22,0 12,00 9,0
MU2214-1 22,0 14,00 7,0
MU2214-2 22,0 14,00 9,0
MU2216 22,0 16,00 4,5
MU2216-2 22,0 16,00 5,5
MU2412-1 24,0 12,00 9,0
MU2414 24,0 14,00 9,0
MU2416-1 24,0 16,00 4,5
MU2416-2 24,0 16,00 6,0
MU2416-3 24,0 16,00 9,0
MU2416 24,0 16,00 10,0
MU2510 25,0 10,00 8,0
MU2512-1 25,0 12,00 9,0
MU2515-1 25,0 15,00 5,5
MU2515-2 25,0 15,00 9,0
MU2515 25,0 15,00 11,0
MU2516-1 25,0 16,00 9,0
MU2517-2 25,0 17,00 11,0
MU2518 25,0 18,00 5,5
MU2519-1 25,0 19,00 3,5
MU2519 25,0 19,00 7,0
MU2516 25,4 15,90 7,0
MU2616 26,0 16,00 6,0
MU2616-1 26,0 16,00 9,0
MU2616-2 26,0 16,00 11,0
MU2618-1 26,0 18,00 4,5
MU2618 26,0 18,00 7,5
MU2618-4 26,0 18,00 9,0
MU2715 27,0 15,00 7,0
MU2815 28,0 15,00 11,0
MU2816 28,0 16,00 7,0
MU2818 28,0 18,00 5,5
MU2818-1 28,0 18,00 9,0
MU2820 28,0 20,00 5,0
MU2820-1 28,0 20,00 5,5
MU2820-3 28,0 20,00 9,0
MU2822 28,0 22,00 9,0
MU3018-1 30,0 18,00 9,0
MU3020-1 30,0 20,00 5,5
MU3020-3 30,0 20,00 8,0
MU3020-2 30,0 20,00 9,0
MU3020 30,0 20,00 11,0
MU3022-1 30,0 22,00 4,5
MU3022-2 30,0 22,00 7,0
MU3022 30,0 22,00 7,5
MU3022-3 30,0 22,00 11,0
MU3023 30,0 23,00 7,5
MU3216 32,0 16,00 9,0
MU3220-2 32,0 20,00 8,5
MU3220-1 32,0 20,00 10,0
MU3222-1 32,0 22,00 5,5
MU3222 32,0 22,00 9,0
MU3222-2 32,0 22,00 11,0
MU3224-3 32,0 24,00 6,5
MU3224-1 32,0 24,00 7,5
MU3224-4 32,0 24,00 8,0
MU3325-1 33,0 25,00 4,5
MU3325-2 33,0 25,00 5,5
MU3325 33,0 25,00 7,5
MU3422 34,0 22,00 6,5
MU3426 34,0 26,00 4,5
MU3520 35,0 20,00 13,0
MU3522-1 35,0 22,00 6,0
MU3522 35,0 22,00 11,0
MU3525-1 35,0 25,00 5,5
MU3525-2 35,0 25,00 9,0
MU3525 35,0 25,00 11,0
MU3527 35,0 27,00 6,5
MU3528 35,0 28,00 5,5
MU3622 36,0 22,00 11,0
MU3624 36,0 24,00 6,5
MU3626-1 36,0 26,00 8,0
MU3628 36,0 28,00 7,5
MU3730 37,0 30,00 7,0
MU3825 38,0 25,00 9,0
MU3825-2 38,0 25,00 11,0
MU3828-1 38,0 28,00 9,0
MU3830 38,0 30,00 8,0
MU3830-2 38,0 30,00 6,5
MU3825-1 38,1 25,00 7,0
MU3920 39,0 20,00 11,0
MU4020-1 40,0 20,00 11,0
MU4020 40,0 20,00 12,0
MU4020-2 40,0 20,00 13,0
MU4022 40,0 22,00 11,0
MU4024 40,0 24,00 9,0
MU4025 40,0 25,00 8,0
MU4025-1 40,0 25,00 11,0
MU4028 40,0 28,00 6,5
MU4028-1 40,0 28,00 11,0
MU4030-1 40,0 30,00 5,5
MU4030 40,0 30,00 11,0
MU4032-1 40,0 32,00 4,5
MU4032 40,0 32,00 6,0
MU4032-3 40,0 32,00 9,0
MU4230-1 42,0 30,00 6,5
MU4230 42,0 30,00 10,0
MU4230-2 42,0 30,00 11,0
MU4232-1 42,0 32,00 5,5
MU4232-2 42,0 32,00 8,0
MU4232 42,0 32,00 11,0
MU4234 42,0 34,00 6,5
MU4525 45,0 25,00 11,0
MU4530 45,0 30,00 10,0
MU4530-1 45,0 30,00 11,0
MU4532 45,0 32,00 11,0
MU4534-1 45,0 34,00 8,0
MU4534 45,0 34,00 10,0
MU4535 45,0 35,00 5,5
MU4535-2 45,0 35,00 9,0
MU4535-3 45,0 35,00 11,0
MU4535-4 45,0 35,00 7,0
MU4538 45,0 38,00 5,5
MU4636 46,0 36,00 8,0
MU4638 46,0 38,00 7,5
MU4835 48,0 35,00 11,0
MU4836 48,0 36,00 9,0
MU4840-1 48,0 40,00 12,0
MU5030 50,0 30,00 11,0
MU5030-1 50,0 30,00 13,0
MU5032-1 50,0 32,00 13,0
MU5034-1 50,0 34,00 15,0
MU5035 50,0 35,00 8,0
MU5035-1 50,0 35,00 11,0
MU5038 50,0 38,00 6,5
MU5038-1 50,0 38,00 10,0
MU5040-2 50,0 40,00 5,5
MU5040 50,0 40,00 7,5
MU5040-3 50,0 40,00 9,0
MU5040-1 50,0 40,00 11,0
MU5044 50,0 44,00 9,5
MU5141 50,8 40,80 7,7
MU5232 52,0 32,00 11,0
MU5240 52,0 40,00 9,0
MU5240-2 52,0 40,00 11,0
MU5242-1 52,0 42,00 10,0
MU5345 53,0 45,00 7,5
MU5442 54,0 42,00 6,5
MU5535 55,0 35,00 11,0
MU5535-1 55,0 35,00 13,0
MU5538 55,0 38,00 11,0
MU5540 55,0 40,00 11,0
MU5545 55,0 45,00 7,5
MU5545-3 55,0 45,00 9,0
MU5545-1 55,0 45,00 11,0
MU5640 56,0 40,00 11,0
MU5838 58,0 38,00 11,0
MU5848 58,0 48,00 11,0
MU6035 60,0 35,00 13,0
MU6040-1 60,0 40,00 11,0
MU6040-2 60,0 40,00 14,0
MU6040-3 60,0 40,00 19,0
MU6045 60,0 45,00 11,0
MU6048 60,0 48,00 6,5
MU6050-2 60,0 50,00 5,5
MU6050 60,0 50,00 11,0
MU6050-1 60,0 50,00 12,0
MU6242 62,0 42,00 13,0
MU6250 62,0 50,00 10,0
MU6252 62,0 52,00 13,0
MU6345 63,0 45,00 11,0
MU6348 63,0 48,00 11,0
MU6350 63,0 50,00 7,0
MU6353-1 63,0 53,00 5,5
MU6353 63,0 53,00 7,5
MU6353-2 63,0 53,00 8,0
MU6540 65,0 40,00 13,0
MU6545 65,0 45,00 11,0
MU6545-1 65,0 45,00 13,0
MU6550-1 65,0 50,00 11,0
MU6555-1 65,0 55,00 11,0
MU6555 65,0 55,00 13,0
MU7036 70,0 26,00 11,0
MU7040 70,0 40,00 16,0
MU7050-1 70,0 50,00 11,0
MU7050 70,0 50,00 13,0
MU7050-2 70,0 50,00 16,0
MU7055-1 70,0 55,00 8,0
MU7055 70,0 55,00 11,0
MU7055-3 70,0 55,00 12,0
MU7055-2 70,0 55,00 13,0
MU7060-2 70,0 60,00 5,5
MU7060 70,0 60,00 9,0
MU7060-3 70,0 60,00 11,0
MU7060-1 70,0 60,00 13,0
MU7250 72,0 50,00 13,0
MU7550 75,0 50,00 13,0
MU7555 75,0 55,00 11,0
MU7555-1 75,0 55,00 13,0
MU7560-1 75,0 60,00 8,0
MU7560-2 75,0 60,00 11,0
MU7560 75,0 60,00 13,0
MU7563 75,0 63,00 11,0
MU7565 75,0 85,00 13,0
MU7656 76,0 56,00 13,0
MU7666 76,0 66,00 9,0
MU7863 78,0 63,00 11,0
MU8050 80,0 50,00 11,0
MU8055-3 80,0 55,00 11,0
MU8055 80,0 55,00 13,0
MU8055-1 80,0 55,00 20,0
MU8060 80,0 60,00 11,0
MU8060-1 80,0 60,00 13,0
MU8060-2 80,0 60,00 16,0
MU8060-3 80,0 60,00 19,0
MU8065-1 80,0 65,00 8,0
MU8065-3 80,0 65,00 11,0
MU8065-2 80,0 65,00 12,0
MU8065 80,0 65,00 13,0
MU8066 80,0 66,00 11,0
MU8070-2 80,0 70,00 5,5
MU8070 80,0 70,00 9,0
MU8070-3 80,0 70,00 11,0
MU8070-1 80,0 70,00 13,0
MU8363 83,0 63,00 16,0
MU8555 85,0 55,00 16,0
MU8560-2 85,0 60,00 11,0
MU8565-1 85,0 65,00 11,0
MU8565 85,0 65,00 13,0
MU8570 85,0 70,00 11,0
MU8570-1 85,0 70,00 12,0
MU8570-2 85,0 70,00 13,0
MU8575 85,0 75,00 13,0
MU9060 90,0 60,00 16,0
MU9070-1 90,0 70,00 11,0
MU9070 90,0 70,00 13,0
MU9070-2 90,0 70,00 16,0
MU9070-3 90,0 70,00 19,0
MU9075-1 90,0 75,00 8,5
MU9075 90,0 75,00 11,0
MU9075-2 90,0 75,00 13,0
MU9080 90,0 80,00 5,5
MU9080-2 90,0 80,00 11,0
MU9080-3 90,0 80,00 13,0
MU9378 93,0 78,00 11,5
MU9570-2 95,0 70,00 11,0
MU9570 95,0 70,00 13,0
MU9575-3 95,0 75,00 11,0
MU9575-1 95,0 75,00 13,0
MU9575 95,0 75,00 14,5
MU9580 95,0 80,00 8,0
MU9580-2 95,0 80,00 11,0
MU9580-1 95,0 80,00 13,0
MU9585-1 95,0 85,00 5,5
MU9585 95,0 85,00 9,5
MU9585-3 95,0 85,00 13,0
MU9676 96,5 76,50 13,0
MU10070 100,0 70,00 16,0
MU10075 100,0 75,00 13,0
MU10075-1 100,0 75,00 20,0
MU10080-1 100,0 80,00 11,0
MU10080 100,0 80,00 13,0
MU10085-3 100,0 85,00 10,0
MU10085-2 100,0 85,00 12,0
MU10085 100,0 85,00 13,0
MU10090-2 100,0 90,00 5,5
MU10090-4 100,0 90,00 8,0
MU10090 100,0 90,00 9,0
MU10090-3 100,0 90,00 13,0
MU10580-3 105,0 80,00 23,0
MU10585-1 105,0 85,00 13,0
MU10585-2 105,0 85,00 19,0
MU10590-1 105,0 90,00 8,0
MU10590 105,0 90,00 13,0
MU11080 110,0 80,00 16,0
MU11085 110,0 85,00 13,0
MU11090-1 110,0 90,00 11,0
MU11090 110,0 90,00 13,0
MU11090-3 110,0 90,00 19,0
MU11095-1 110,0 95,00 13,0
MU11095-2 110,0 95,00 16,0
MU110100 110,0 100,00 5,5
MU112095-1 112,0 95,00 12,0
MU115085 115,0 85,00 16,0
MU115090-2 115,0 90,00 16,0
MU115095 115,0 95,00 13,0
MU115095-3 115,0 95,00 19,0
MU115100 115,0 100,00 13,0
MU120090 120,0 90,00 16,0
MU120100-1 120,0 100,00 11,0
MU120100 120,0 100,00 13,0
MU120100-3 120,0 100,00 19,0
MU120105-3 120,0 105,00 9,0
MU120105-1 120,0 105,00 12,0
MU120105-2 120,0 105,00 16,0
MU125100 125,0 100,00 13,0
MU125100-1 125,0 100,00 16,0
MU125105 125,0 105,00 13,0
MU125105-2 125,0 105,00 16,0
MU125110-1 125,0 110,00 13,0
MU125110-2 125,0 110,00 16,0
MU126115 126,0 115,00 16,0
MU130100 130,0 100,00 13,0
MU130110-2 130,0 110,00 11,0
MU130110-1 130,0 110,00 13,0
MU130110 130,0 110,00 16,0
MU130110-3 130,0 110,00 19,0
MU130120 130,0 120,00 15,0
MU135115 135,0 115,00 16,0
MU135120 135,0 120,00 16,0
MU140115-1 140,0 115,00 16,0
MU140120-1 140,0 120,00 11,0
MU140120 140,0 120,00 13,0
MU140120-2 140,0 120,00 16,0
MU140125 140,0 125,00 12,0
MU140125-2 140,0 125,00 16,0
MU145125 145,0 125,00 16,0
MU145125-1 145,0 125,00 19,0
MU150130-1 150,0 130,10 16,0
MU150135-1 150,0 135,00 16,0
MU155125 155,0 125,00 16,0
MU155135 155,0 135,00 16,0
MU160135-1 160,0 135,00 16,0
MU160140 160,0 140,00 11,0
MU160140-2 160,0 140,00 13,0
MU160140-1 160,0 140,00 16,0
MU165145 165,0 145,00 16,0
MU170150-2 170,0 150,00 16,0
MU175160 175,0 160,00 12,0
MU180160 180,0 160,00 16,0
MU190170 190,0 170,00 16,0
MU200170-1 200,0 170,00 19,0
MU200175-1 200,0 175,00 16,0
MU200180 200,0 180,00 16,0
MU220180-1 220,0 180,00 21,0
MU220190 220,0 190,00 23,0
MU225200-2 225,0 200,00 19,0
MU240210 240,0 210,00 18,0
MU250220 250,0 220,00 19,0
MU250220-1 250,0 220,00 22,0
MU320305 320,0 305,00 18,0
MU390360 390,0 360,00 23,0

Схема продукта


Описание изделия MU

Dimensions see page Rod seals ...

для стержней и поршнейвысокая стойкость к истираниюдля новых конструкций TS, TS-L, RS-L и EU Profile использовать (уплотнения штока).

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Вверх