| Название | Ø d1 | Ø d2 | S | Действия |
|---|---|---|---|---|
| PR04-0.5V4 | 3,0 | 4,0 | 0,50 | |
| PR04-1V4 | 2,0 | 4,0 | 1,00 | |
| PR05-0.5V4 | 4,0 | 5,0 | 0,50 | |
| PR05-1V4 | 3,0 | 5,0 | 1,00 | |
| PR06-0.5V4 | 5,0 | 6,0 | 0,50 | |
| PR06-1V4 | 4,0 | 6,0 | 1,00 | |
| PR06-1.5V4 | 3,0 | 6,0 | 1,50 | |
| PR06-2V4 | 2,0 | 6,0 | 2,00 | |
| PR08-1V4 | 6,0 | 8,0 | 1,00 | |
| PR08-1.5V4 | 5,0 | 8,0 | 1,50 | |
| PR08-2V4 | 4,0 | 8,0 | 2,00 | |
| PR08-2.5V4 | 3,0 | 8,0 | 2,50 | |
| PR10-0.5V4 | 9,0 | 10,0 | 0,50 | |
| PR10-1V4 | 8,0 | 10,0 | 1,00 | |
| PR10-1.2V4 | 7,6 | 10,0 | 1,20 | |
| PR10-1.5V4 | 7,0 | 10,0 | 1,50 | |
| PR10-2V4 | 6,0 | 10,0 | 2,00 | |
| PR10-2.5V4 | 5,0 | 10,0 | 2,50 | |
| PR12-1V4 | 10,0 | 12,0 | 1,00 | |
| PR12-1.5V4 | 9,0 | 12,0 | 1,50 | |
| PR12-2V4 | 8,0 | 12,0 | 2,00 | |
| PR12-3V4 | 6,0 | 12,0 | 3,00 | |
| PR13-1V4 | 11,0 | 13,0 | 1,00 | |
| PR14-1V4 | 12,0 | 14,0 | 1,00 | |
| PR14-1.5V4 | 11,0 | 14,0 | 1,50 | |
| PR14-2V4 | 10,0 | 14,0 | 2,00 | |
| PR14-2.5V4 | 9,0 | 14,0 | 2,50 | |
| PR14-3V4 | 8,0 | 14,0 | 3,00 | |
| PR15-1V4 | 13,0 | 15,0 | 1,00 | |
| PR15-1.5V4 | 12,0 | 15,0 | 1,50 | |
| PR15-2V4 | 11,0 | 15,0 | 2,00 | |
| PR16-1V4 | 14,0 | 16,0 | 1,00 | |
| PR16-1.5V4 | 13,0 | 16,0 | 1,50 | |
| PR16-2V4 | 12,0 | 16,0 | 2,00 | |
| PR16-2.5V4 | 11,0 | 16,0 | 2,50 | |
| PR16-3V4 | 10,0 | 16,0 | 3,00 | |
| PR16-4V4 | 8,0 | 16,0 | 4,00 | |
| PR18-1V4 | 16,0 | 18,0 | 1,00 | |
| PR18-1.5V4 | 15,0 | 18,0 | 1,50 | |
| PR18-2V4 | 14,0 | 18,0 | 2,00 | |
| PR18-2.5V4 | 13,0 | 18,0 | 2,50 | |
| PR18-3V4 | 12,0 | 18,0 | 3,00 | |
| PR18-4V4 | 10,0 | 18,0 | 4,00 | |
| PR20-1V4 | 18,0 | 20,0 | 1,00 | |
| PR20-1.5V4 | 17,0 | 20,0 | 1,50 | |
| PR20-2V4 | 16,0 | 20,0 | 2,00 | |
| PR20-2.5V4 | 15,0 | 20,0 | 2,50 | |
| PR20-3V4 | 14,0 | 20,0 | 3,00 | |
| PR20-3.5V4 | 13,0 | 20,0 | 3,50 | |
| PR20-4V4 | 12,0 | 20,0 | 4,00 | |
| PR22-1V4 | 20,0 | 22,0 | 1,00 | |
| PR22-1.5V4 | 19,0 | 22,0 | 1,50 | |
| PR22-2V4 | 18,0 | 22,0 | 2,00 | |
| PR22-2.5V4 | 17,0 | 22,0 | 2,50 | |
| PR22-3V4 | 16,0 | 22,0 | 3,00 | |
| PR22-4V4 | 14,0 | 22,0 | 4,00 | |
| PR22-6V4 | 10,0 | 22,0 | 6,00 | |
| PR23-1.5V4 | 20,0 | 23,0 | 1,50 | |
| PR24-4V4 | 16,0 | 24,0 | 4,00 | |
| PR25-1.5V4 | 22,0 | 25,0 | 1,50 | |
| PR25-2V4 | 21,0 | 25,0 | 2,00 | |
| PR25-2.5V4 | 20,0 | 25,0 | 2,50 | |
| PR25-3V4 | 19,0 | 25,0 | 3,00 | |
| PR25-4V4 | 17,0 | 25,0 | 4,00 | |
| PR25-5V4 | 15,0 | 25,0 | 5,00 | |
| PR25-6V4 | 13,0 | 25,0 | 6,00 | |
| PR28-1V4 | 26,0 | 28,0 | 1,00 | |
| PR28-1.5V4 | 25,0 | 28,0 | 1,50 | |
| PR28-2V4 | 24,0 | 28,0 | 2,00 | |
| PR28-2.5V4 | 23,0 | 28,0 | 2,50 | |
| PR28-3V4 | 22,0 | 28,0 | 3,00 | |
| PR28-4V4 | 20,0 | 28,0 | 4,00 | |
| PR28-5V4 | 18,0 | 28,0 | 5,00 | |
| PR30-2V4 | 26,0 | 30,0 | 2,00 | |
| PR30-2.5V4 | 25,0 | 30,0 | 2,50 | |
| PR30-3V4 | 24,0 | 30,0 | 3,00 | |
| PR30-4V4 | 22,0 | 30,0 | 4,00 | |
| PR30-5V4 | 20,0 | 30,0 | 5,00 | |
| PR32-1.5V4 | 29,0 | 32,0 | 1,50 | |
| PR32-2V4 | 28,0 | 32,0 | 2,00 | |
| PR32-2.5V4 | 27,0 | 32,0 | 2,50 | |
| PR32-4V4 | 26,0 | 32,0 | 4,00 | |
| PR32-6V4 | 20,0 | 32,0 | 6,00 | |
| PR34-2V4 | 30,0 | 34,0 | 2,00 | |
| PR35-1.5V4 | 32,0 | 35,0 | 1,50 | |
| PR35-2V4 | 31,0 | 35,0 | 2,00 | |
| PR35-2.5V4 | 30,0 | 35,0 | 2,50 | |
| PR35-3V4 | 29,0 | 35,0 | 3,00 | |
| PR35-4V4 | 27,0 | 35,0 | 4,00 | |
| PR35-5V4 | 25,0 | 35,0 | 5,00 | |
| PR38-1.5V4 | 35,0 | 38,0 | 1,50 | |
| PR38-2V4 | 34,0 | 38,0 | 2,00 | |
| PR38-2.6V4 | 32,8 | 38,0 | 2,60 | |
| PR38-3V4 | 32,0 | 38,0 | 3,00 | |
| PR38-4V4 | 30,0 | 38,0 | 4,00 | |
| PR38-5V4 | 28,0 | 38,0 | 5,00 | |
| PR38-6V4 | 26,0 | 38,0 | 6,00 | |
| PR40-2V4 | 36,0 | 40,0 | 2,00 | |
| PR40-5V4 | 30,0 | 40,0 | 5,00 | |
| PR42-2V4 | 38,0 | 42,0 | 2,00 | |
| PR42-3V4 | 36,0 | 42,0 | 3,00 | |
| PR42-6V4 | 30,0 | 42,0 | 6,00 | |
| PR43-1.5V4 | 40,0 | 43,0 | 1,50 | |
| PR50-1.5V4 | 47,0 | 50,0 | 1,50 | |
| PR50-2V4 | 46,0 | 50,0 | 2,00 | |
| PR50-4V4 | 42,0 | 50,0 | 4,00 | |
| PR50-5V4 | 40,0 | 50,0 | 5,00 | |
| PR50-6V4 | 38,0 | 50,0 | 6,00 | |
| PR54-2V4 | 50,0 | 54,0 | 2,00 | |
| PR57-2V4 | 53,0 | 57,0 | 2,00 | |
| PR63.5-1.5V4 | 60,5 | 63,5 | 1,50 | |
| PR64-2V4 | 60,0 | 64,0 | 2,00 | |
| PR70-1.5V4 | 67,0 | 70,0 | 1,50 | |
| PR70-2V4 | 66,0 | 70,0 | 2,00 | |
| PR70-5V4 | 60,0 | 70,0 | 5,00 | |
| PR101.5-2V4 | 97,5 | 101,5 | 2,00 | |
| PR108-3V4 | 102,0 | 108,0 | 3,00 | |
| PR129-2V4 | 125,0 | 129,0 | 2,00 | |
| PR133-4V4 | 125,0 | 133,0 | 4,00 | |
| PR152-2V4 | 148,0 | 152,0 | 2,00 | |
| PR159-4.5V4 | 150,0 | 159,0 | 4,50 |
Ø d2 = наружный диаметр трубы
Указанные значения давления относятся к прямой трубе.В случае изогнутой трубы соответствующая толщина стенок рассчитывается аналогично DIN EN 13480-4.
Расчет аналогично DIN 2413 (проект) Род нагружения I: статический (до 100 °C) Род нагружения III: динамический (до 200 °C), размах колебаний = P барПоказатель прочности: K 234 [Н/мм2] Коэффициент запаса прочности: S 1,5 Усталостная прочность при длительном пульсирующем цикле нагрузки: σSch/D 190 [Н/мм2] Допуски: DIN 10305-4Предел прочности при растяжении согл. DIN 10216-5 Rp 1,0 до 50°C