DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Название | DN | Размер фланца | Размер | Дюймы | Рабочее давление | A | B | C | D | E | L1 | L2 | M метр. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA720SK645PLUS | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4″ | 420,0 | 50,8 | 23,8 | 25,0 | 43,5 | 11 | 152,8 | 40,0 | M 10 x 45 | |
PA725SK645PLUS | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 420,0 | 57,2 | 27,8 | 27,0 | 49,4 | 13 | 183,7 | 45,0 | M 12 x 50 | |
PA725SK63245PLUS | 25 | 1.1/4″ | 16 | 1″ | 420,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 57,4 | 15 | 183,8 | 50,2 | M 14 x 60 | |
PA732SK645PLUS | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ | 420,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 57,4 | 15 | 211,0 | 60,0 | M 14 x 60 | |
PA732SK64045PLUS | 31 | 1.1/2″ | 20 | 1.1/4″ | 420,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 68,4 | 17 | 235,0 | 60,1 | M 16 x 100 | |
PA740SK645PLUS | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ | 420,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 68,4 | 17 | 273,0 | 80,0 | M 16 x 100 | |
PA740SK65045PLUS | 38 | 2″ | 24 | 1.1/2″ | 420,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 83,5 | 21 | 320,0 | 90,0 | M 20 x 120 | |
PA750SK645PLUS | 51 | 2″ | 32 | 2″ | 420,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 83,5 | 21 | 308,0 | 90,0 | M 20 x 120 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр