DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Название | DN | Размер | Дюймы | G1 | Рабочее давление | Для наружного Ø трубы | L1 | L2 | S1 | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA710AOS0890 | 10 | 6 | 3/8″ | M 20 x 1,5 | 630,0 | 12 | 77,6 | 36,0 | 24 | 10,0 x 1,5 | |
PA710AOS90 | 10 | 6 | 3/8″ | M 22 x 1,5 | 630,0 | 14 | 71,7 | 41,0 | 27 | 12,0 x 2,0 | |
PA713AOS90 | 12 | 8 | 1/2″ | M 24 x 1,5 | 420,0 | 16 | 87,0 | 45,0 | 30 | 13,0 x 2,0 | |
PA713AOS1690 | 12 | 8 | 1/2″ | M 30 x 2 | 420,0 | 20 | 86,5 | 49,5 | 36 | 17,5 x 2,5 | |
PA716AOS90 | 16 | 10 | 3/8″ | M 30 x 2 | 420,0 | 20 | 106,5 | 49,5 | 36 | 17,5 x 2,5 | |
PA720AOS1690 | 19 | 12 | 3/4″ | M 30 x 2 | 420,0 | 20 | 125,5 | 57,5 | 36 | 17,5 x 2,5 | |
PA720AOS90 | 19 | 12 | 3/4″ | M 36 x 2 | 420,0 | 25 | 125,5 | 62,0 | 46 | 20,0 x 2,5 | |
PA720AOS90SW41 | 19 | 12 | 3/4″ | M 36 x 2 | 420,0 | 25 | 125,5 | 62,0 | 41 | 20,0 x 2,5 | |
PA720AOS2590 | 19 | 12 | 3/4″ | M 42 x 2 | 420,0 | 30 | 129,0 | 71,5 | 50 | 25,0 x 2,5 | |
PA725AOS2090 | 25 | 16 | 1″ | M 36 x 2 | 420,0 | 25 | 144,0 | 71,0 | 46 | 20,0 x 2,5 | |
PA725AOS90 | 25 | 16 | 1″ | M 42 x 2 | 420,0 | 30 | 157,5 | 72,5 | 50 | 25,0 x 2,5 | |
PA725AOS3290 | 25 | 16 | 1″ | M 52 x 2 | 420,0 | 38 | 154,5 | 84,5 | 60 | 33,0 x 2,5 | |
PA732AOS2590 | 31 | 20 | 1.1/4″ | M 42 x 2 | 420,0 | - | 164,0 | 95,5 | 50 | 27,0 x 2,5 | |
PA732AOS90 | 31 | 20 | 1.1/4″ | M 52 x 2 | 420,0 | 38 | 182,0 | 91,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр