| Название | d1 | d2 | s | Действия |
|---|---|---|---|---|
| OR18-2.5NO | 18,00 | 23,00 | 2,50 | |
| OR4-1.5NO | 4,00 | 7,00 | 1,50 | |
| OR6-1.5NO | 6,00 | 9,00 | 1,50 | |
| OR7.5-1.5NO | 7,50 | 10,50 | 1,50 | |
| OR9-1.5NO | 9,00 | 12,00 | 1,50 | |
| OR10-1.5NO | 10,00 | 13,00 | 1,50 | |
| OR10-2NO | 10,00 | 14,00 | 2,00 | |
| OR12-2NO | 12,00 | 16,00 | 2,00 | |
| OR13-2NO | 13,00 | 17,00 | 2,00 | |
| OR15-2NO | 15,00 | 19,00 | 2,00 | |
| OR16-2.5NO | 16,00 | 21,00 | 2,50 | |
| OR17.5-2.5NO | 17,50 | 23,50 | 2,50 | |
| OR19-1.5NO | 19,00 | 22,00 | 1,50 | |
| OR20-2NO | 20,00 | 24,00 | 2,00 | |
| OR20-2.5NO | 20,00 | 25,00 | 2,50 | |
| OR22-2.5NO | 22,00 | 27,00 | 2,50 | |
| OR25-1.5NO | 25,00 | 28,00 | 1,50 | |
| OR25-2.5NO | 25,00 | 30,00 | 2,50 | |
| OR26-2NO | 26,00 | 30,00 | 2,00 | |
| OR27-2.5NO | 27,00 | 33,00 | 2,50 | |
| OR32-2.5NO | 32,00 | 37,00 | 2,50 | |
| OR33-2.5NO | 33,00 | 38,00 | 2,50 | |
| OR38-2.5NO | 38,00 | 43,00 | 2,50 |
Твердость: DIN ISO 48Озоностойкость: DIN 53509-1