SW = размер под ключ
Название | G1 | G2 + G3 | SW | S1 | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
LO04HJ | 7/16″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 | |
LO05HJ | 1/2″ -20 UNF | 1/2″ -20 UNF | 14 | 16 | 10,52 x 1,83 | |
LO06HJ | 9/16″ -18 UNF | 9/16″ -18 UNF | 14 | 17 | 15,40 x 2,10 | |
LO08HJ06 | 3/4″ -16 UNF | 9/16″ -18 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 | |
LO08HJ | 3/4″ -16 UNF | 3/4″ -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 | |
LO10HJ | 7/8″ -14 UNF | 7/8″ -14 UNF | 22 | 25 | 19,18 x 2,46 | |
LO10HJ12 | 7/8″ -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 27 | 25 | 19,18 x 2,46 | |
LO12HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 | |
LO12HJ16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 33 | 32 | 23,47 x 2,95 | |
LO16HJ12 | 1.5/16″ -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 38 | 29,74 x 2,95 | |
LO16HJ | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 | |
LO20HJ | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 41 | 48 | 37,47 x 3,00 | |
LO24HJ | 1.7/8″ -12 UN | 1.7/8″ -12 UN | 48 | 54 | 43,69 x 3,00 |
SW = размер под ключ