SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Название | G1 | G2 + G3 | SW | S1 | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
LHROK02HJ04 | G 1/8″ -28 | 7/16″ -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 | |
LHROK02HJ05 | G 1/8″ -28 | 1/2″ -20 UNF | 13 | 14 | 8,00 x 2,00 | |
LHROK04HJ | G 1/4″ -19 | 7/16″ -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 | |
LHROK04HJ05 | G 1/4″ -19 | 1/2″ -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 | |
LHROK04HJ06 | G 1/4″ -19 | 9/16″ -18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 | |
LHROK04HJ08 | G 1/4″ -19 | 3/4″ -16 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 | |
LHROK06HJ04 | G 3/8″ -19 | 7/16″ -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | |
LHROK06HJ05 | G 3/8″ -19 | 1/2″ -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | |
LHROK06HJ | G 3/8″ -19 | 9/16″ -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | |
LHROK06HJ08 | G 3/8″ -19 | 3/4″ -16 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | |
LHROK06HJ10 | G 3/8″ -19 | 7/8″ -14 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 | |
LHROK08HJ06 | G 1/2″ -14 | 9/16″ -18 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 | |
LHROK08HJ | G 1/2″ -14 | 3/4″ -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 | |
LHROK08HJ10 | G 1/2″ -14 | 7/8″ -14 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 | |
LHROK08HJ12 | G 1/2″ -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | |
LHROK12HJ08 | G 3/4″ -14 | 3/4″ -16 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 | |
LHROK12HJ10 | G 3/4″ -14 | 7/8″ -14 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 | |
LHROK12HJ | G 3/4″ -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 | |
LHROK12HJ16 | G 3/4″ -14 | 1.5/16″ -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 | |
LHROK16HJ12 | G 1″ -11 | 1.1/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 | |
LHROK16HJ | G 1″ -11 | 1.5/16″ -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 | |
LHROK16HJ20 | G 1″ -11 | 1.5/8″ -12 UN | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 | |
LHROK20HJ16 | G 1.1/4″ -11 | 1.5/16″ -12 UN | 41 | 41 | 37,69 x 3,53 | |
LHROK20HJ | G 1.1/4″ -11 | 1.5/8″ -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 | |
LHROK20HJ24 | G 1.1/4″ -11 | 1.7/8″ -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 | |
LHROK24HJ | G 1.1/2″ -11 | 1.7/8″ -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ