| Название | Наружный Ø трубы d2 | Наружный Ø трубы d2 | B | e1 | e2 | H | L | Ø d1 | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBS106 | 6,0 | - | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 | 6,5 | |
| LBS106.4 | 6,4 | 1/4″ | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 | 6,5 | |
| LBS108 | 8,0 | - | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 | 6,5 | |
| LBS208 | 8,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 | 6,5 | |
| LBS209.5 | 9,5 | 3/8″ | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 | 6,5 | |
| LBS210 | 10,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 | 6,5 | |
| LBS212 | 12,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 | 6,5 | |
| LBS212.7 | 12,7 | 1/2″ | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 | 6,5 | |
| LBS310 | 10,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 | 6,5 | |
| LBS312 | 12,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 | 6,5 | |
| LBS312.7 | 12,7 | 1/2″ | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 | 6,5 | |
| LBS313.5 | 13,5 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 | 6,5 | |
| LBS314 | 14,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 | 6,5 | |
| LBS315 | 15,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 | 6,5 | |
| LBS316 | 16,0 | 5/8″ | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 | 6,5 | |
| LBS414 | 14,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS415 | 15,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS416 | 16,0 | 5/8″ | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS417.2 | 17,2 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS418 | 18,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS419 | 19,0 | 3/4″ | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS420 | 20,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS421.3 | 21,3 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 | |
| LBS422 | 22,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 | 6,5 |
Для быстрого монтажа кабелей, шлангов, маслопроводов и смазочных линий. Крепление винтами.