DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Прочие данные только по запросу.
For liquids, gases, steam, water, mineral, fuel and hydraulic oils, fuels and othernon-corrosive media in a liquid or gaseous state.
Название | DN | Резьба | C | L | SW1 | SW2 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-07302508 | 8 | G 1/4 | 34,0 | 56,0 | 21 | 17 | |
K-07302509 | 10 | Rp 3/8 | 34,0 | 63,5 | 22 | 17 | |
K-07302510 | 15 | Rp 1/2 | 42,0 | 66,5 | 27 | 22 | |
K-07302511 | 20 | Rp 3/4 | 52,0 | 76,5 | 32 | 27 | |
K-07302512 | 25 | G 1 | 61,0 | 90,0 | 38 | 32 | |
K-07302513 | 32 | G 1 1/4 | 73,0 | 112,0 | 47 | 41 | |
K-07302514 | 40 | G 1 1/2 | 82,0 | 120,0 | 54 | 46 | |
K-07302515 | 50 | G 2 | 94,0 | 150,0 | 66 | 56 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр