DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Прочие данные только по запросу.
Название | DN | Резьба | C | L | SW1 | SW2 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-07302500 | 8 | G 1/4 | 47,0 | 65,0 | 26 | 19 | |
K-07302501 | 10 | G 3/8 | 47,0 | 65,0 | 26 | 19 | |
K-07302502 | 15 | G 1/2 | 47,0 | 65,0 | 26 | 19 | |
K-07302503 | 20 | G 3/4 | 60,0 | 80,0 | 32 | 21 | |
K-07302504 | 25 | G 1 | 71,0 | 90,0 | 41 | 27 | |
K-07302505 | 32 | G 1 1/4 | 77,0 | 105,0 | 49 | 28 | |
K-07302506 | 40 | G 1 1/2 | 87,0 | 120,0 | 56 | 32 | |
K-07302507 | 50 | G 2 | 103,0 | 140,0 | 69 | 41 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр