DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Прочие данные только по запросу.
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with selfrelieving design, combined with a centrifugal separator.
Название | Резьба | Расход nom. | A | C | D | DN | F | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-07250669 | G 1/4 | 900 | 54,0 | 106,5 | 133,5 | 8 | 62,0 | |
K-07250672 | G 3/8 | 900 | 54,0 | 106,5 | 133,5 | 8 | 62,0 | |
K-07250675 | G 3/8 | 1500 | 70,0 | 120,5 | 161,0 | 11 | 76,5 | |
K-07250677 | G 1/2 | 3000 | 82,0 | 130,0 | 172,0 | 14 | 83,0 | |
K-07250680 | G 3/4 | 7000 | 125,0 | 190,6 | 264,0 | 25 | 145,0 | |
K-07250683 | G 1 | 7000 | 125,0 | 190,6 | 264,0 | 25 | 145,0 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр