DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Прочие данные только по запросу.
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with selfrelieving design, combined with a centrifugal separator.
Название | Резьба | Расход nom. | A | C | D | DN | F | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-07250668 | G 1/4 | 900 | 54,0 | 106,5 | 129,7 | 8 | 62,0 | |
K-07250671 | G 3/8 | 900 | 54,0 | 106,5 | 129,7 | 8 | 62,0 | |
K-07250674 | G 3/8 | 1500 | 70,0 | 120,5 | 145,9 | 11 | 76,5 | |
K-07250678 | G 1/2 | 3000 | 82,0 | 130,0 | 169,4 | 14 | 83,0 | |
K-07250681 | G 3/4 | 7000 | 125,0 | 190,6 | 261,4 | 25 | 145,0 | |
K-07250684 | G 1 | 7000 | 125,0 | 190,6 | 261,4 | 25 | 145,0 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр