DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure regulators maintain a constant working pressure regardless of variations in the inlet pressure.
User manual on request
Название | Резьба | DN | Расход nom. | A | C | D | B | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-07250398 | G 3/4 | 20 | 8700 | 116,0 | 43,0 | 177,0 | 93,0 mm | |
K-07250399 | G 3/4 | 20 | 8200 | 116,0 | 43,0 | 177,0 | 93,0 mm | |
K-07250400 | G 3/4 | 20 | 7830 | 116,0 | 43,0 | 177,0 | 93,0 mm | |
K-07250401 | G 3/4 | 20 | 7400 | 116,0 | 43,0 | 172,0 | 93,0 mm | |
K-07250402 | G 3/4 | 20 | 6500 | 116,0 | 43,0 | 172,0 | 93,0 mm | |
K-07250403 | G 1 | 20 | 8700 | 116,0 | 43,0 | 177,0 | 81,0 mm | |
K-07250404 | G 1 | 20 | 8200 | 116,0 | 43,0 | 177,0 | 81,0 mm | |
K-07250405 | G 1 | 20 | 7830 | 116,0 | 43,0 | 177,0 | 81,0 mm | |
K-07250406 | G 1 | 20 | 7400 | 116,0 | 43,0 | 172,0 | 81,0 mm | |
K-07250407 | G 1 | 20 | 6500 | 116,0 | 43,0 | 172,0 | 81,0 mm | |
K-07250408 | G 1 1/4 | 25 | 16000 | 114,0 | 48,0 | 189,0 | 126,0 mm | |
K-07250409 | G 1 1/4 | 25 | 14000 | 114,0 | 48,0 | 189,0 | 126,0 mm | |
K-07250410 | G 1 1/4 | 25 | 12160 | 114,0 | 48,0 | 189,0 | 126,0 mm | |
K-07250411 | G 1 1/4 | 25 | 11000 | 114,0 | 48,0 | 184,0 | 126,0 mm | |
K-07250412 | G 1 1/4 | 25 | 8500 | 114,0 | 48,0 | 184,0 | 126,0 mm | |
K-07250413 | G 1 1/2 | 25 | 16000 | 114,0 | 48,0 | 189,0 | 114,0 mm | |
K-07250414 | G 1 1/2 | 25 | 14000 | 114,0 | 48,0 | 189,0 | 114,0 mm | |
K-07250415 | G 1 1/2 | 25 | 12160 | 114,0 | 48,0 | 189,0 | 114,0 mm | |
K-07250416 | G 1 1/2 | 25 | 11000 | 114,0 | 48,0 | 184,0 | 114,0 mm | |
K-07250417 | G 1 1/2 | 25 | 8500 | 114,0 | 48,0 | 184,0 | 114,0 mm |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр