DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Прочие данные только по запросу.
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with secondary ventilation, in combination with a centrifugal separator. The pressure setting can be locked by pressing in the handwheel.
Filter regulators with bowl guard and metal bowl are also available with control ranges of 0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar and 0.5 - 16 bar. Please ask for more information. Lockable filter regulators available on request.
Название | Резьба | Расход nom. | Типоразмер | A | C | D | DN | B | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-07250068 | G 1/4 | 1500 | 1 | 47,8 | 67,0 | 125,5 | 6 | 192,0 mm | |
K-07250072 | G 3/8 | 1500 | 1 | 47,8 | 67,0 | 125,5 | 10 | 192,0 mm | |
K-07250076 | G 1/2 | 3500 | 2 | 68,8 | 99,0 | 149,2 | 15 | 246,0 mm | |
K-07250080 | G 3/4 | 3500 | 2 | 68,8 | 99,0 | 149,2 | 20 | 246,0 mm | |
K-07250084 | G 1 | 12000 | 3 | 100,0 | 128,0 | 255,7 | 25 | 385,0 mm |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр