Значения вращающего момента и перепадов давления указаны для режима непрерывной эксплуатации.
pmax. = макс. давление на уплотнение вала (без утечки масла) . давление в трубопроводе утечки масла
Bitte das maximale Druckgefälle (siehe Tabelle) beachten!
Название | Расход макс. | Объем двигателя | Частота вращения макс. | Частота вращения min. | Крутящий момент макс. | Перепад давления макс. | L | Pmax. bei 0-100 U/min | Pmax. bei 100-300 U/min | Pmax. bei 300-600 U/min | Pmax. bei >600 U/min | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKEPRM050CD | 40 | 51,5 | 775 | 10 | 100 | 140 | 138 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
HKEPRM080CD | 60 | 80,3 | 750 | 10 | 195 | 175 | 143 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
HKEPRM100CD | 60 | 99,8 | 600 | 10 | 240 | 175 | 147 | 150 | 75 | 50 | - | |
HKEPRM125CD | 60 | 125,7 | 475 | 10 | 300 | 175 | 151 | 150 | 75 | 50 | - | |
HKEPRM160CD | 60 | 159,6 | 375 | 10 | 390 | 175 | 157 | 150 | 75 | 50 | - | |
HKEPRM200CD | 60 | 199,8 | 300 | 10 | 385 | 140 | 164 | 150 | 75 | - | - | |
HKEPRM250CD | 60 | 250,1 | 240 | 10 | 390 | 110 | 173 | 150 | 75 | - | - | |
HKEPRM315CD | 60 | 315,7 | 190 | 10 | 390 | 90 | 184 | 150 | 75 | - | - | |
HKEPRM400CD | 60 | 397,0 | 150 | 10 | 380 | 70 | 198 | 150 | 75 | - | - |
Значения вращающего момента и перепадов давления указаны для режима непрерывной эксплуатации.
pmax. = макс. давление на уплотнение вала (без утечки масла) . давление в трубопроводе утечки масла