Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
                                                    
                                                         Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
| Название | Резьба | Диапазон измерений | L | Действия | 
|---|---|---|---|---|
| HK702A015TK | G 3/4" | 5 - 55 л/мин | 226 | |
| HK702A020TK | G 3/4" | - | 226 | |
| HK762A030TK | G 1" | 10 - 115 л/мин | 226 | |
| HK762A040TK | G 1" | 15 - 150 л/мин | 226 | |
| HK762A050TK | G 1" | 20 - 190 л/мин | 226 | 
Lageunabhängig, direkt ablesbar, eine Durchströmungsrichtung.Lineare Anzeigeskala in l/min.Robust und unempfindlich gegen Schock und Vibration.Genauigkeit ±2 % vom Skalenendwert.