SW = размер под ключ
Название | i | G1 | G2 | L1 | Ø d1 | Ø d2 | SW | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO03HJ04 | 7,5 | 3/8" -24 UNF | 7/16″ -20 UNF | 29,7 | 3 | 3 | 12 | |
GEO04HJ | 9,1 | 7/16″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 31 | 4,4 | 4,4 | 14 | |
GEO04HJ05 | 9,1 | 7/16″ -20 UNF | 1/2″ -20 UNF | 31,2 | 4 | 6 | 14 | |
GEO04HJ06 | 9,1 | 7/16″ -20 UNF | 9/16″ -18 UNF | 32,2 | 4 | 7,5 | 17 | |
GEO05HJ04 | 9,1 | 1/2″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 31,2 | 4,4 | 4,4 | 17 | |
GEO05HJ | 9,1 | 1/2″ -20 UNF | 1/2″ -20 UNF | 31 | 6 | 6 | 17 | |
GEO05HJ06 | 9,1 | 1/2″ -20 UNF | 9/16″ -18 UNF | 32,2 | 6 | 6 | 17 | |
GEO06HJ04 | 10 | 9/16″ -18 UNF | 7/16″ -20 UNF | 32,7 | 7,5 | 4,4 | 17 | |
GEO06HJ05 | 10 | 9/16″ -18 UNF | 1/2″ -20 UNF | 32,7 | 6 | 6 | 17 | |
GEO06HJ | 10 | 9/16″ -18 UNF | 9/16″ -18 UNF | 33 | 7,5 | 7,5 | 17 | |
GEO06HJ08 | 10 | 9/16″ -18 UNF | 3/4″ -16 UNF | 36,6 | 7,5 | 9,9 | 19 | |
GEO08HJ04 | 11,1 | 3/4″ -16 UNF | 7/16″ -20 UNF | 34,8 | 9,9 | 4,4 | 22 | |
GEO08HJ05 | 11,1 | 3/4″ -16 UNF | 1/2″ -20 UNF | 34,8 | 9,9 | 6 | 22 | |
GEO08HJ06 | 11,1 | 3/4″ -16 UNF | 9/16″ -18 UNF | 35,1 | 9,9 | 7,5 | 22 | |
GEO08HJ | 11,1 | 3/4″ -16 UNF | 3/4″ -16 UNF | 37,5 | 9,9 | 9,9 | 22 | |
GEO08HJ10 | 11,1 | 3/4″ -16 UNF | 7/8″ -14 UNF | 41,7 | 9,9 | 12,3 | 24 | |
GEO08HJ12 | 11,1 | 3/4″ -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 49,2 | 9,9 | 15,5 | 27 | |
GEO10HJ06 | 12,7 | 7/8″ -14 UNF | 9/16″ -18 UNF | 38,1 | 12,3 | 7,5 | 27 | |
GEO10HJ08 | 12,7 | 7/8″ -14 UNF | 3/4″ -16 UNF | 40,7 | 9,9 | 9,9 | 27 | |
GEO10HJ | 12,7 | 7/8″ -14 UNF | 7/8″ -14 UNF | 43 | 12,3 | 12,3 | 27 | |
GEO10HJ12 | 12,7 | 7/8″ -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 47,7 | 12,3 | 15,5 | 27 | |
GEO10HJ16 | 12,7 | 7/8″ -14 UNF | 1.5/16″ -12 UN | 52,6 | 12,3 | 21,5 | 36 | |
GEO12HJ06 | 15,1 | 1.1/16" -12 UN | 9/16″ -18 UNF | 42,1 | 15,5 | 7,5 | 32 | |
GEO12HJ08 | 15,1 | 1.1/16" -12 UN | 3/4″ -16 UNF | 44,7 | 15,5 | 9,9 | 32 | |
GEO12HJ10 | 15,1 | 1.1/16" -12 UN | 7/8″ -14 UNF | 47,2 | 12,3 | 12,3 | 32 | |
GEO12HJ | 15,1 | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 50 | 15,5 | 15,5 | 32 | |
GEO12HJ16 | 15,1 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 51,8 | 15,5 | 21,5 | 36 | |
GEO14HJ12 | 15,1 | 1.3/16″ -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 49,7 | 15,5 | 15,5 | 36 | |
GEO14HJ | 15,1 | 1.3/16″ -12 UN | 1.3/16″ -12 UN | 50,5 | 18 | 18 | 36 | |
GEO16HJ10 | 15,1 | 1.5/16″ -12 UN | 7/8″ -14 UNF | 48 | 21,5 | 12,3 | 41 | |
GEO16HJ12 | 15,1 | 1.5/16″ -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 50,5 | 21,5 | 15,5 | 41 | |
GEO16HJ | 15,1 | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 52 | 21,5 | 21,5 | 41 | |
GEO16HJ20 | 15,1 | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 59,2 | 21,5 | 27,5 | 46 | |
GEO16HJ24 | 15,1 | 1.5/16″ -12 UN | 1.7/8″ -12 UN | 62,7 | 21,5 | 33,5 | 50 | |
GEO20HJ16 | 15,1 | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 53,8 | 27,5 | 21,5 | 50 | |
GEO20HJ | 15,1 | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 55 | 27,5 | 27,5 | 50 | |
GEO20HJ24 | 15,1 | 1.5/8″ -12 UN | 1.7/8″ -12 UN | 58,2 | 27,5 | 27,5 | 50 | |
GEO24HJ20 | 15,1 | 1.7/8″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 56,9 | 33 | 27,5 | 55 | |
GEO24HJ | 15,1 | 1.7/8″ -12 UN | 1.7/8″ -12 UN | 60 | 33,5 | 33,5 | 55 | |
GEO32HJ | 15,1 | 2.1/2″ -12 UN | 2.1/2″ -12 UN | 70,5 | 45 | 45 | 70 |
SW = размер под ключ