Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d1 = наружный диаметр трубы
Ø d2 = наружный диаметр трубы
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Название | G1 | G2 | L1 | L2 | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | Ø d4 | Рабочее давление, бар | S1 | S2 | OR1 | OR2 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMONW04L | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 32,0 | 36 | 6 | 6 | 2,5 | 2,5 | PN 315 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 | 4,0 x 1,5 | |
DMONW04L06 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 32,0 | 36 | 6 | 8 | 2,5 | 4 | PN 315 | 14 | 17 | 4,0 x 1,5 | 6,0 x 1,5 | |
DMONW04L08 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 33,0 | 36,6 | 6 | 10 | 2,5 | 6 | PN 315 | 14 | 19 | 4,0 x 1,5 | 7,5 x 1,5 | |
DMONW04L10 | M 12 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 33,0 | 36,6 | 6 | 12 | 2,5 | 8 | PN 315 | 14 | 22 | 4,0 x 1,5 | 9,0 x 1,5 | |
DMONW06L | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 32,0 | 36 | 8 | 8 | 4 | 4 | PN 315 | 17 | 17 | 6,0 x 1,5 | 6,0 x 1,5 | |
DMONW06L08 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 33,0 | 36,6 | 8 | 10 | 4 | 6 | PN 315 | 17 | 19 | 6,0 x 1,5 | 7,5 x 1,5 | |
DMONW06L10 | M 14 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 33,0 | 36,6 | 8 | 12 | 4 | 8 | PN 315 | 17 | 22 | 6,0 x 1,5 | 9,0 x 1,5 | |
DMONW06L13 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 34,5 | 38,1 | 8 | 15 | 4 | 10 | PN 315 | 17 | 27 | 6,0 x 1,5 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW06L16 | M 14 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 36,0 | 40 | 8 | 18 | 4 | 13 | PN 315 | 17 | 32 | 6,0 x 1,5 | 15,0 x 2,0 | |
DMONW08L | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 34,0 | 37,2 | 10 | 10 | 6 | 6 | PN 315 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 | 7,5 x 1,5 | |
DMONW08L10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 33,0 | 36,2 | 10 | 12 | 6 | 8 | PN 315 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 | 9,0 x 1,5 | |
DMONW08L13 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 38,0 | 41,2 | 10 | 15 | 6 | 10 | PN 315 | 19 | 27 | 7,5 x 1,5 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW08L16 | M 16 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 36,0 | 39,6 | 10 | 18 | 6 | 13 | PN 315 | 19 | 32 | 7,5 x 1,5 | 15,0 x 2,0 | |
DMONW10L | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 34,5 | 37,7 | 12 | 12 | 8 | 8 | PN 315 | 22 | 22 | 9,0 x 1,5 | 9,0 x 1,5 | |
DMONW10L13 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 38,0 | 41,2 | 12 | 15 | 8 | 10 | PN 315 | 22 | 27 | 9,0 x 1,5 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW10L16 | M 18 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 36,0 | 39,6 | 12 | 18 | 8 | 13 | PN 315 | 22 | 32 | 9,0 x 1,5 | 15,0 x 2,0 | |
DMONW10L20 | M 18 x 1,5 | M 30 x 2 | 40,0 | 43,6 | 12 | 22 | 8 | 17 | PN 160 | 22 | 36 | 9,0 x 1,5 | 20,0 x 2,0 | |
DMONW13L | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 37,0 | 40,2 | 15 | 15 | 10 | 10 | PN 315 | 27 | 27 | 12,0 x 2,0 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW13L16 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 36,0 | 39,6 | 15 | 18 | 10 | 13 | PN 315 | 27 | 32 | 12,0 x 2,0 | 15,0 x 2,0 | |
DMONW13L20 | M 22 x 1,5 | M 30 x 2 | 42,0 | 45,6 | 15 | 22 | 10 | 17 | PN 160 | 27 | 36 | 12,0 x 2,0 | 20,0 x 2,0 | |
DMONW13L25 | M 22 x 1,5 | M 36 x 2 | 46,0 | 49,6 | 15 | 28 | 10 | 22 | PN 160 | 27 | 41 | 12,0 x 2,0 | 26,0 x 2,0 | |
DMONW16L | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 38,5 | 42,5 | 18 | 18 | 13 | 13 | PN 315 | 32 | 32 | 15,0 x 2,0 | 15,0 x 2,0 | |
DMONW16L20 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 42,0 | 46 | 18 | 22 | 13 | 17 | PN 160 | 32 | 36 | 15,0 x 2,0 | 20,0 x 2,0 | |
DMONW16L25 | M 26 x 1,5 | M 36 x 2 | 46,0 | 50 | 18 | 28 | 13 | 22 | PN 160 | 32 | 41 | 15,0 x 2,0 | 26,0 x 2,0 | |
DMONW16L32 | M 26 x 1,5 | M 45 x 2 | 45,0 | 51,2 | 18 | 35 | 13 | 28 | PN 160 | 32 | 50 | 15,0 x 2,0 | 32,0 x 2,5 | |
DMONW20L | M 30 x 2 | M 30 x 2 | 42,5 | 46,5 | 22 | 22 | 17 | 17 | PN 160 | 36 | 36 | 20,0 x 2,0 | 20,0 x 2,0 | |
DMONW20L25 | M 30 x 2 | M 36 x 2 | 46,0 | 50 | 22 | 28 | 17 | 22 | PN 160 | 36 | 41 | 20,0 x 2,0 | 26,0 x 2,0 | |
DMONW20L32 | M 30 x 2 | M 45 x 2 | 48,0 | 54,2 | 22 | 35 | 17 | 28 | PN 160 | 36 | 50 | 20,0 x 2,0 | 32,0 x 2,5 | |
DMONW20L40 | M 30 x 2 | M 52 x 2 | 47,5 | 54,2 | 22 | 42 | 17 | 34 | PN 160 | 36 | 60 | 20,0 x 2,0 | 38,0 x 2,5 | |
DMONW25L | M 36 x 2 | M 36 x 2 | 44,5 | 48,5 | 28 | 28 | 22 | 22 | PN 160 | 41 | 41 | 26,0 x 2,0 | 26,0 x 2,0 | |
DMONW25L32 | M 36 x 2 | M 45 x 2 | 48,0 | 54,2 | 28 | 35 | 22 | 28 | PN 160 | 41 | 50 | 26,0 x 2,0 | 32,0 x 2,5 | |
DMONW25L40 | M 36 x 2 | M 52 x 2 | 52,0 | 58,7 | 28 | 42 | 22 | 34 | PN 160 | 41 | 60 | 26,0 x 2,0 | 38,0 x 2,5 | |
DMONW32L | M 45 x 2 | M 45 x 2 | 51,0 | 59,4 | 35 | 35 | 28 | 28 | PN 160 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 | 32,0 x 2,5 | |
DMONW32L40 | M 45 x 2 | M 52 x 2 | 51,5 | 60,4 | 35 | 42 | 28 | 34 | PN 160 | 50 | 60 | 32,0 x 2,5 | 38,0 x 2,5 | |
DMONW40L | M 52 x 2 | M 52 x 2 | 52,0 | 61,4 | 42 | 42 | 34 | 34 | PN 160 | 60 | 60 | 38,0 x 2,5 | 38,0 x 2,5 | |
DMONW04L03S | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 33,5 | 37,5 | 6 | 6 | 2,5 | 2,5 | PN 315 | 14 | 17 | 4,0 x 1,5 | 4,0 x 1,5 | |
DMONW04L04S | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 33,0 | 37 | 6 | 8 | 2,5 | 4 | PN 315 | 14 | 19 | 4,0 x 1,5 | 6,0 x 1,5 | |
DMONW04L06S | M 12 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 35,5 | 39,6 | 6 | 10 | 2,5 | 6 | PN 315 | 14 | 22 | 4,0 x 1,5 | 7,5 x 1,5 | |
DMONW04L08S | M 12 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 38,0 | 42,1 | 6 | 12 | 2,5 | 8 | PN 315 | 14 | 24 | 4,0 x 1,5 | 9,0 x 1,5 | |
DMONW06L03S | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 32,0 | 36 | 8 | 6 | 4 | 2,5 | PN 315 | 17 | 17 | 6,0 x 1,5 | 4,0 x 1,5 | |
DMONW06L04S | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 33,0 | 35 | 8 | 8 | 4 | 4 | PN 315 | 17 | 19 | 6,0 x 1,5 | 6,0 x 1,5 | |
DMONW06L06S | M 14 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 33,0 | 37,1 | 8 | 10 | 4 | 6 | PN 315 | 17 | 22 | 6,0 x 1,5 | 7,5 x 1,5 | |
DMONW06L08S | M 14 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 36,0 | 40,1 | 8 | 12 | 4 | 8 | PN 315 | 17 | 24 | 6,0 x 1,5 | 9,0 x 1,5 | |
DMONW06L13S | M 14 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 39,0 | 44 | 8 | 16 | 4 | 11 | PN 315 | 17 | 30 | 6,0 x 1,5 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW08L03S | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 33,0 | 36,6 | 10 | 6 | 6 | 2,5 | PN 315 | 19 | 17 | 7,5 x 1,5 | 4,0 x 1,5 | |
DMONW08L04S | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 33,0 | 36,6 | 10 | 8 | 6 | 4 | PN 315 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 | 6,0 x 1,5 | |
DMONW08L06S | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 33,0 | 36,7 | 10 | 10 | 6 | 6 | PN 315 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 | 7,5 x 1,5 | |
DMONW08L08S | M 16 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 36,0 | 39,7 | 10 | 12 | 6 | 8 | PN 315 | 19 | 24 | 7,5 x 1,5 | 9,0 x 1,5 | |
DMONW08L10S | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 39,0 | 43,2 | 10 | 14 | 6 | 9 | PN 315 | 19 | 27 | 7,5 x 1,5 | 10,0 x 2,0 | |
DMONW08L13S | M 16 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 39,0 | 43,6 | 10 | 16 | 6 | 11 | PN 315 | 19 | 30 | 7,5 x 1,5 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW10L06S | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 33,0 | 36,7 | 12 | 10 | 8 | 6 | PN 315 | 22 | 22 | 9,0 x 1,5 | 7,5 x 1,5 | |
DMONW10L08S | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 36,0 | 39,7 | 12 | 12 | 8 | 8 | PN 315 | 22 | 24 | 9,0 x 1,5 | 9,0 x 1,5 | |
DMONW10L10S | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 39,0 | 43,2 | 12 | 14 | 8 | 8 | PN 315 | 22 | 27 | 9,0 x 1,5 | 10,0 x 2,0 | |
DMONW10L13S | M 18 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 39,0 | 43,6 | 12 | 16 | 8 | 11 | PN 315 | 22 | 30 | 9,0 x 1,5 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW10L16S | M 18 x 1,5 | M 30 x 2 | 36,0 | 41,4 | 12 | 20 | 8 | 14 | PN 315 | 22 | 36 | 9,0 x 1,5 | 16,3 x 2,4 | |
DMONW13L06S | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 38,0 | 41,7 | 15 | 10 | 10 | 6 | PN 315 | 27 | 22 | 12,0 x 2,0 | 7,5 x 1,5 | |
DMONW13L08S | M 22 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 38,0 | 41,7 | 15 | 12 | 10 | 8 | PN 315 | 27 | 24 | 12,0 x 2,0 | 9,0 x 1,5 | |
DMONW13L10S | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 38,0 | 42,2 | 15 | 14 | 9 | 9 | PN 315 | 27 | 27 | 12,0 x 2,0 | 10,0 x 2,0 | |
DMONW13L13S | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 39,0 | 43,6 | 15 | 16 | 10 | 10 | PN 315 | 27 | 30 | 12,0 x 2,0 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW13L16S | M 22 x 1,5 | M 30 x 2 | 44,0 | 49,4 | 15 | 20 | 10 | 14 | PN 315 | 27 | 36 | 12,0 x 2,0 | 16,3 x 2,4 | |
DMONW13L20S | M 22 x 1,5 | M 36 x 2 | 47,5 | 54,35 | 15 | 25 | 10 | 18 | PN 315 | 27 | 46 | 12,0 x 2,0 | 20,3 x 2,4 | |
DMONW16L08S | M 26 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 38,0 | 42,1 | 18 | 12 | 13 | 8 | PN 315 | 32 | 24 | 15,0 x 2,0 | 9,0 x 1,5 | |
DMONW16L10S | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 41,0 | 45,6 | 18 | 14 | 13 | 9 | PN 315 | 32 | 27 | 15,0 x 2,0 | 10,0 x 2,0 | |
DMONW16L13S | M 26 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 39,0 | 44 | 18 | 16 | 13 | 11 | PN 315 | 32 | 30 | 15,0 x 2,0 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW16L16S | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 44,0 | 49,8 | 18 | 20 | 13 | 13 | PN 315 | 32 | 36 | 15,0 x 2,0 | 16,3 x 2,4 | |
DMONW16L20S | M 26 x 1,5 | M 36 x 2 | 48,0 | 55,25 | 18 | 25 | 13 | 18 | PN 315 | 32 | 46 | 15,0 x 2,0 | 20,3 x 2,4 | |
DMONW16L25S | M 26 x 1,5 | M 42 x 2 | 50,0 | 58,7 | 18 | 30 | 13 | 23 | PN 315 | 32 | 50 | 15,0 x 2,0 | 25,3 x 2,4 | |
DMONW20L13S | M 30 x 2 | M 24 x 1,5 | 42,0 | 47 | 22 | 16 | 17 | 11 | PN 160 | 36 | 30 | 20,0 x 2,0 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW20L16S | M 30 x 2 | M 30 x 2 | 44,0 | 49,8 | 22 | 20 | 17 | 14 | PN 160 | 36 | 36 | 20,0 x 2,0 | 16,3 x 2,4 | |
DMONW20L20S | M 30 x 2 | M 36 x 2 | 46,0 | 7,25 | 22 | 25 | 17 | 17 | PN 160 | 36 | 46 | 20,0 x 2,0 | 20,3 x 2,4 | |
DMONW20L25S | M 30 x 2 | M 42 x 2 | 52,0 | 60,7 | 22 | 30 | 17 | 23 | PN 160 | 36 | 50 | 20,0 x 2,0 | 25,3 x 2,4 | |
DMONW20L32S | M 30 x 2 | M 52 x 2 | 52,0 | 63,3 | 22 | 38 | 17 | 30 | PN 160 | 36 | 60 | 20,0 x 2,0 | 33,3 x 2,4 | |
DMONW25L13S | M 36 x 2 | M 24 x 1,5 | 46,0 | 51 | 28 | 16 | 22 | 11 | PN 160 | 41 | 30 | 26,0 x 2,0 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW25L16S | M 36 x 2 | M 30 x 2 | 46,0 | 51,8 | 28 | 20 | 22 | 14 | PN 160 | 41 | 36 | 26,0 x 2,0 | 16,3 x 2,4 | |
DMONW25L20S | M 36 x 2 | M 36 x 2 | 46,0 | 53,25 | 28 | 25 | 22 | 18 | PN 160 | 41 | 46 | 26,0 x 2,0 | 20,3 x 2,4 | |
DMONW25L25S | M 36 x 2 | M 42 x 2 | 52,0 | 60,7 | 28 | 30 | 22 | 22 | PN 160 | 41 | 50 | 26,0 x 2,0 | 25,3 x 2,4 | |
DMONW25L32S | M 36 x 2 | M 52 x 2 | 51,0 | 62,3 | 28 | 38 | 22 | 30 | PN 160 | 41 | 60 | 26,0 x 2,0 | 33,3 x 2,4 | |
DMONW32L16S | M 45 x 2 | M 30 x 2 | 48,0 | 56 | 35 | 20 | 28 | 14 | PN 160 | 50 | 36 | 32,0 x 2,5 | 16,3 x 2,4 | |
DMONW32L20S | M 45 x 2 | M 36 x 2 | 48,0 | 57,45 | 35 | 25 | 28 | 18 | PN 160 | 50 | 46 | 32,0 x 2,5 | 20,3 x 2,4 | |
DMONW32L25S | M 45 x 2 | M 42 x 2 | 52,0 | 62,9 | 35 | 30 | 28 | 23 | PN 160 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 | 25,3 x 2,4 | |
DMONW32L32S | M 45 x 2 | M 52 x 2 | 52,0 | 65,5 | 35 | 38 | 28 | 28 | PN 160 | 50 | 60 | 32,0 x 2,5 | 33,3 x 2,4 | |
DMONW40L25S | M 52 x 2 | M 42 x 2 | 52,0 | 63,4 | 42 | 30 | 34 | 23 | PN 160 | 60 | 50 | 38,0 x 2,5 | 25,3 x 2,4 | |
DMONW40L32S | M 52 x 2 | M 52 x 2 | 52,0 | 66 | 42 | 38 | 34 | 30 | PN 160 | 60 | 60 | 38,0 x 2,5 | 33,3 x 2,4 | |
DMONW03S | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 35,0 | 39 | 6,0 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | PN 630 | 17 | 17 | 4,0 x 1,5 | 4,0 x 1,5 | |
DMONW03S04 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 33,0 | 37 | 6,0 | 8,0 | 2,5 | 4 | PN 630 | 17 | 19 | 4,0 x 1,5 | 6,0 x 1,5 | |
DMONW03S06 | M 14 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 32,0 | 36,1 | 6 | 10 | 2,5 | 6 | PN 630 | 17 | 22 | 4,0 x 1,5 | 7,5 x 1,5 | |
DMONW03S08 | M 14 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 37,5 | 41,6 | 6 | 12 | 2,5 | 8 | PN 630 | 17 | 24 | 4,0 x 1,5 | 9,0 x 1,5 | |
DMONW04S | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 35,0 | 39 | 8 | 8 | 4 | 4 | PN 630 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 | 6,0 x 1,5 | |
DMONW04S06 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 33,0 | 37,1 | 8 | 10 | 4 | 6 | PN 630 | 19 | 22 | 6,0 x 1,5 | 7,5 x 1,5 | |
DMONW04S08 | M 16 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 36,0 | 40,1 | 8 | 12 | 4 | 8 | PN 630 | 19 | 24 | 6,0 x 1,5 | 9,0 x 1,5 | |
DMONW06S | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 39,0 | 43,2 | 10 | 10 | 6 | 6 | PN 630 | 22 | 22 | 7,5 x 1,5 | 7,5 x 1,5 | |
DMONW06S08 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 36,0 | 40,2 | 10 | 12 | 6 | 8 | PN 630 | 22 | 24 | 7,5 x 1,5 | 9,0 x 1,5 | |
DMONW06S10 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 39,0 | 43,7 | 10 | 14 | 6 | 9 | PN 630 | 22 | 27 | 7,5 x 1,5 | 10,0 x 2,0 | |
DMONW06S13 | M 18 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 39,0 | 44,1 | 10 | 16 | 6 | 11 | PN 400 | 22 | 30 | 7,5 x 1,5 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW08S | M 20 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 40,0 | 44,2 | 12 | 12 | 8 | 8 | PN 630 | 24 | 24 | 9,0 x 1,5 | 9,0 x 1,5 | |
DMONW08S10 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 39,0 | 43,7 | 12 | 14 | 8 | 8 | PN 630 | 24 | 27 | 9,0 x 1,5 | 10,0 x 2,0 | |
DMONW08S13 | M 20 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 39,0 | 44,1 | 12 | 16 | 8 | 11 | PN 400 | 24 | 30 | 9,0 x 1,5 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW08S16 | M 20 x 1,5 | M 30 x 2 | 39,0 | 44,9 | 12 | 20 | 8 | 14 | PN 400 | 24 | 36 | 9,0 x 1,5 | 16,3 x 2,4 | |
DMONW10S | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 43,0 | 48,2 | 14 | 14 | 9 | 9 | PN 630 | 27 | 27 | 10,0 x 2,0 | 10,0 x 2,0 | |
DMONW10S13 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 39,0 | 44,6 | 14 | 16 | 9 | 11 | PN 400 | 27 | 30 | 10,0 x 2,0 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW10S16 | M 22 x 1,5 | M 30 x 2 | 44,0 | 49,6 | 14 | 20 | 9 | 14 | PN 400 | 27 | 36 | 10,0 x 2,0 | 16,3 x 2,4 | |
DMONW13S | M 24 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 44,0 | 50 | 16 | 16 | 11 | 11 | PN 400 | 30 | 30 | 12,0 x 2,0 | 12,0 x 2,0 | |
DMONW13S16 | M 24 x 1,5 | M 30 x 2 | 44,0 | 50,8 | 16 | 20 | 11 | 14 | PN 400 | 30 | 36 | 12,0 x 2,0 | 16,3 x 2,4 | |
DMONW13S20 | M 24 x 1,5 | M 36 x 2 | 46,0 | 54,25 | 16 | 25 | 11 | 18 | PN 400 | 30 | 46 | 12,0 x 2,0 | 20,3 x 2,4 | |
DMONW13S25 | M 24 x 1,5 | M 42 x 2 | 52,0 | 61,7 | 16 | 30 | 11 | 23 | PN 400 | 30 | 50 | 12,0 x 2,0 | 25,3 x 2,4 | |
DMONW16S | M 30 x 2 | M 30 x 2 | 44,0 | 51,6 | 20 | 20 | 14 | 14 | PN 400 | 36 | 36 | 16,3 x 2,4 | 16,3 x 2,4 | |
DMONW16S20 | M 30 x 2 | M 36 x 2 | 46,0 | 55 | 20 | 25 | 14 | 18 | PN 400 | 36 | 46 | 16,3 x 2,4 | 20,3 x 2,4 | |
DMONW16S25 | M 30 x 2 | M 42 x 2 | 52,0 | 62,5 | 20 | 30 | 14 | 23,5 | PN 400 | 36 | 50 | 16,3 x 2,4 | 25,3 x 2,4 | |
DMONW16S32 | M 30 x 2 | M 52 x 2 | 52,0 | 65,1 | 20 | 38 | 14 | 30 | PN 315 | 36 | 60 | 16,3 x 2,4 | 33,3 x 2,4 | |
DMONW20S | M 36 x 2 | M 36 x 2 | 46,0 | 56,5 | 25 | 25 | 18 | 18 | PN 400 | 46 | 46 | 20,3 x 2,4 | 20,3 x 2,4 | |
DMONW20S25 | M 36 x 2 | M 42 x 2 | 52,0 | 63,95 | 25 | 30 | 18 | 23 | PN 400 | 46 | 50 | 20,3 x 2,4 | 25,3 x 2,4 | |
DMONW20S32 | M 36 x 2 | M 52 x 2 | 52,0 | 66,55 | 25 | 38 | 18 | 30 | PN 315 | 46 | 60 | 20,3 x 2,4 | 33,3 x 2,4 | |
DMONW25S | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 52,0 | 65,4 | 30 | 30 | 23 | 23 | PN 400 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 | 25,3 x 2,4 | |
DMONW25S32 | M 42 x 2 | M 52 x 2 | 52,0 | 68 | 30 | 38 | 23 | 30 | PN 315 | 50 | 60 | 25,3 x 2,4 | 33,3 x 2,4 | |
DMONW32S | M 52 x 2 | M 52 x 2 | 52,0 | 70,6 | 38 | 38 | 30 | 30 | PN 315 | 60 | 60 | 33,3 x 2,4 | 33,3 x 2,4 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d1 = наружный диаметр трубы
Ø d2 = наружный диаметр трубы