Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d = наружный диаметр трубы
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Название | G1 | L1 | SW | Ø d | Рабочее давление, бар | S1 | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO45NW04L | M 12 x 1,5 | 22,5 | 14 | 6 | PN 400 | 14 | 4,0 x 1,5 | |
DMO45NW06L | M 14 x 1,5 | 23,0 | 14 | 8 | PN 400 | 17 | 6,0 x 1,5 | |
DMO45NW08L | M 16 x 1,5 | 25,0 | 19 | 10 | PN 400 | 19 | 7,5 x 1,5 | |
DMO45NW10L | M 18 x 1,5 | 25,5 | 19 | 12 | PN 400 | 22 | 9,0 x 1,5 | |
DMO45NW13L | M 22 x 1,5 | 27,0 | 22 | 15 | PN 400 | 27 | 12,0 x 2,0 | |
DMO45NW16L | M 26 x 1,5 | 30,0 | 27 | 18 | PN 315 | 32 | 15,0 x 2,0 | |
DMO45NW20L | M 30 x 2 | 32,0 | 30 | 22 | PN 315 | 36 | 20,0 x 2,0 | |
DMO45NW25L | M 36 x 2 | 35,0 | 36 | 28 | PN 250 | 41 | 26,0 x 2,0 | |
DMO45NW32L | M 45 x 2 | 39,5 | 50 | 35 | PN 250 | 50 | 32,0 x 2,5 | |
DMO45NW40L | M 52 x 2 | 42,0 | 50 | 42 | PN 250 | 60 | 38,0 x 2,5 | |
DMO45NW03S | M 14 x 1,5 | 23,5 | 14 | 6 | PN 630 | 17 | 4,0 x 1,5 | |
DMO45NW04S | M 16 x 1,5 | 26,5 | 19 | 8 | PN 630 | 19 | 6,0 x 1,5 | |
DMO45NW06S | M 18 x 1,5 | 27,0 | 19 | 10 | PN 630 | 22 | 7,5 x 1,5 | |
DMO45NW08S | M 20 x 1,5 | 27,5 | 19 | 12 | PN 630 | 24 | 9,0 x 1,5 | |
DMO45NW13S | M 24 x 1,5 | 31,5 | 27 | 16 | PN 400 | 30 | 12,0 x 2,0 | |
DMO45NW16S | M 30 x 2 | 36,0 | 30 | 20 | PN 400 | 36 | 16,3 x 2,4 | |
DMO45NW20S | M 36 x 2 | 40,5 | 36 | 25 | PN 400 | 46 | 20,3 x 2,4 | |
DMO45NW25S | M 42 x 2 | 44,5 | 50 | 30 | PN 400 | 50 | 25,3 x 2,4 | |
DMO45NW32S | M 52 x 2 | 50,5 | 50 | 38 | PN 315 | 60 | 33,3 x 2,4 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d = наружный диаметр трубы
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ