БРС VEP-P BSP

Свойства БРС VEP-P BSP

  • intercambiabilita
    - Interchange Stucchi profile
  • guarnizione
    - Sealing Nitrile NBR
  • Dimensioni
    - Available sizes From 1/4” to 2”
  • Materiale
    - Material / Treatment Carbon steel, Cr3, QPQ
  • Sistema-di-tenuta
    - Valving style Flat Face
  • Connessione
    - Connection Under Pressure Allowed with Easy CUP
  • Pressione
    - Operating pressure up to 600 bar
  • Sistema-di-chiusura
    - Locking mechanism Screw to connect
  • Temperatura
    - Temperature -20°C / +100°C
  • Sistema-di-aggancio
    - Connection system Screw
  • Filettature
    - Available threads BSP, NPT, SAE
  • Portata
    - Flow rate up to 1000 l/min

Описание изделия БРС VEP-P BSP

VEP-P - серия БРС Flat Face с резьбовым соединением - разработка Stucchi для применения в гидравлике при высоком рабочем давлении и необходимости соединения БРС при остаточном рабочем давлении в системе. Резьбовое соединение исключает преждевременный износ или «отвердение», свойственное БРС с шариковым запорным элементом при использовании в высоко-пульсирующих системах. Структура тройного клапана позволяет безопасно подключаться к системе, даже при высоком остаточном давлении, и в то же время, исключать внешние утечки жидкости в процессе подключения/отключения.


Варианты продукта БРС VEP-P BSP

Ниппель

Артикул резьба А ID ISO N B C D E F T Q G вес, кг
807200025 BSP 3/4" 3/4" M50x3 46.0 - 113.6 - - 54.8 - 188.5 1.13
807200015 BSP 1.1/4" 1" M58x3 55.0 - 123.4 - - 64.5 - 206.2 1.44
807200023 BSP 1.1/4" 1.1/2" M80x4 65.0 - 150.0 - - 89.8 - 253.9 3.25
807200005 BSP 1/2" 3/8" M33x2 27.0 - 85.0 - - 37.8 - 138.8 0.32
807200007 BSP 1/2" 1/2" M40x3 36.0 - 95.0 - - 45.8 - 154.6 0.60
807200009 BSP 3/4" 1/2" M40x3 36.0 - 97.4 - - 45.8 - 164.0 0.58
807200019 BSP 2" 2" M130x6 90.0 - 218.4 - - 145.0 - 383.5 11.89
807200011 BSP 3/4" 5/8" M45x3 36.0 - 99.0 - - 49.8 - 165.4 0.67
807200003 BSP 3/8" 3/8" M33x2 27.0 - 82.5 - - 37.8 - 131.3 0.33
807200013 BSP 1" 3/4" M50x3 46.0 - 113.6 - - 54.8 - 190.5 1.02
807200017 BSP 1.1/2" 1.1/2" M80x4 65.0 - 150.0 - - 89.8 - 253.9 3.20

Розетка

Артикул резьба А ID ISO N B C D E F T Q G вес, кг
807200022 BSP 1.1/4" 1.1/2" M80x4 - 65.0 - 92.0 133.5 - 85.0 253.9 3.88
807200020 BSP 1" 1" M58x3 - 55.0 - 69.8 105.8 - 65.0 205.2 1.78
807200018 BSP 2" 2" M130x6 - 90.0 - 200.0 224.8 - - 383.5 14.68
807200002 BSP 3/8" 3/8" M33x2 - 30.0 - 41.8 65.8 - 38.0 131.3 0.33
807200016 BSP 1.1/2" 1.1/2" M80x4 - 65.0 - 92.0 133.5 - 85.0 253.9 3.81
807200014 BSP 1.1/4" 1" M58x3 - 55.0 - 69.8 106.8 - 65.0 206.2 1.69
807200024 BSP 3/4" 3/4" M50x3 - 46.0 - 58.8 97.7 - 55.0 188.5 1.16
807200010 BSP 3/4" 5/8" M45x3 - 41.0 - 53.8 84.9 - 50.0 165.4 0.76
807200008 BSP 3/4" 1/2" M40x3 - 36.0 - 49.8 84.8 - 46.0 164.0 0.59
807200006 BSP 1/2" 1/2" M40x3 - 36.0 - 49.8 77.8 - 46.0 154.6 0.62
807200004 BSP 1/2" 3/8" M33x2 - 30.0 - 41.8 70.8 - 38.0 138.8 0.34
807200012 BSP 1" 3/4" M50x3 - 46.0 - 58.8 99.7 - 55.0 190.5 1.12
Вверх