БРС FLAT FACE A SAE ниппель/розетка

Свойства БРС FLAT FACE A SAE ниппель/розетка

  • intercambiabilita
    - Interchange ISO 16028
  • guarnizione
    - Sealing Nitrile NBR
  • Dimensioni
    - Available sizes From 1/8” to 1-1/2”
  • Materiale
    - Material / Treatment Carbon steel, Cr3
  • Sistema-di-tenuta
    - Valving style Flat Face
  • Connessione
    - Connection Under Pressure Not allowed
  • Pressione
    - Operating pressure up to 420 bar
  • Sistema-di-chiusura
    - Locking mechanism Locking ball, Safety lock
  • Temperatura
    - Temperature -20°C / +100°C
  • Sistema-di-aggancio
    - Connection system Push - Pull, Push
  • Filettature
    - Available threads ORFS, BSP, METRIC, NPT, SAE
  • Portata
    - Flow rate up to 750 l/min

Описание изделия БРС FLAT FACE A SAE ниппель/розетка

БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.


Варианты продукта БРС FLAT FACE A SAE ниппель/розетка

Ниппель

Артикул Бренд резьба А ID ISO B C D E F H I J G вес, кг
801304043 Stucchi 12UN 1.5/8" 1.1/4" 55.0 - 105.0 - - 59.8 - 65.0 206.8 2.07
801304011 Stucchi 12UN 1.1/16" 5/8" 36.0 - 73.0 - - 38.5 - 42.0 139.4 0.63
801304041 Stucchi 12UN 1.5/16" 1.1/4" 55.0 - 105.0 - - 59.8 - 65.0 206.8 2.09
801304039 Stucchi 12UN 1.5/16" 1" 55.0 - 96.8 - - 59.8 - 55.0 178.6 1.42
801304031 Stucchi 14UNF 7/8" 3/8" 30.0 - 65.5 - - 32.0 - 32.0 121.3 0.28
801304029 Stucchi 12UN 1.1/16" 3/4" 46.0 - 83.7 - - 49.8 - 48.0 160.5 0.99
801304025 Stucchi 14UNF 7/8" 1/2" 36.0 - 70.0 - - 40.0 - 38.0 131.5 0.46
801304017 Stucchi 18UNF 9/16" 1/4" 22.0 - 50.9 - - 23.8 - 28.0 96.2 0.20
801304001 Stucchi 12UN 1.5/16" 3/4" 46.0 - 83.7 - - 49.8 - 48.0 160.5 0.93
801304013 Stucchi 12UN 1.5/8" 1" 55.0 - 90.0 - - 59.8 - 55.0 172.8 1.32
801304015 Stucchi 12UN 1.7/8" 1.1/2" 65.0 - 111.1 - - 69.8 - 80.0 214.9 3.16
801304005 Stucchi 18UNF 9/16" 3/8" 27.0 - 60.0 - - 29.0 - 32.0 108.8 0.27
801304009 Stucchi 12UN 1.1/16" 1/2" 36.0 - 72.5 - - 40.0 - 38.0 139.0 0.46
801304007 Stucchi 16UNF 3/4" 3/8" 27.0 - 62.5 - - 29.0 - 32.0 116.3 0.29
801304003 Stucchi 24UNF 3/8" 1/8" 17.0 - 36.3 - - 18.5 - 11.6 68.4 0.04

Розетка

Артикул Бренд резьба А ID ISO B C D E F H I J G вес, кг
801304010 Stucchi 12UN 1.1/16" 1/2" - 36.0 - 24.5 83.8 - 40.0 - 139.0 0.28
801304042 Stucchi 12UN 1.5/8" 1.1/4" - 55.0 - 44.0 125.1 - 65.0 - 206.8 1.09
801304002 Stucchi 24UNF 3/8" 1/8" - 19.0 - 20.0 40.0 - 20.5 - 68.4 0.08
801304040 Stucchi 12UN 1.5/16" 1.1/4" - 55.0 - 44.0 125.1 - 65.0 - 206.8 1.13
801304038 Stucchi 12UN 1.5/16" 1" - 55.0 - 36.0 104.8 - 59.8 - 178.6 0.89
801304004 Stucchi 18UNF 9/16" 1/4" - 27.0 - 16.1 56.1 - 29.0 - 96.2 0.09
801304028 Stucchi 12UN 1.1/16" 3/4" - 46.0 - 30.0 98.8 - 49.8 - 160.5 0.52
801304030 Stucchi 14UNF 7/8" 3/8" - 30.0 - 19.7 71.8 - 32.0 - 121.3 0.17
801304012 Stucchi 12UN 1.1/16" 5/8" - 41.0 - 27.0 84.0 - 44.8 - 139.4 0.30
801304006 Stucchi 18UNF 9/16" 3/8" - 30.0 - 19.7 64.8 - 32.0 - 108.8 0.08
801304024 Stucchi 14UNF 7/8" 1/2" - 36.0 - 24.5 78.8 - 40.0 - 131.5 0.29
801304016 Stucchi 12UN 1.7/8" 1.1/2" - 65.0 - 57.0 132.4 - 82.0 - 214.9 1.66
801304008 Stucchi 16UNF 3/4" 3/8" - 30.0 - 19.7 69.8 - 32.0 - 116.3 0.15
801304014 Stucchi 12UN 1.5/8" 1" - 55.0 - 36.0 105.8 - 59.8 - 172.8 0.71
801304000 Stucchi 12UN 1.5/16" 3/4" - 46.0 - 30.0 98.8 - 49.8 - 160.5 0.47
Вверх