БРС FLAT FACE A BSP ниппель/розетка

Свойства БРС FLAT FACE A BSP ниппель/розетка

  • intercambiabilita
    - Interchange ISO 16028
  • guarnizione
    - Sealing Nitrile NBR
  • Dimensioni
    - Available sizes From 1/8” to 1-1/2”
  • Materiale
    - Material / Treatment Carbon steel, Cr3
  • Sistema-di-tenuta
    - Valving style Flat Face
  • Connessione
    - Connection Under Pressure Not allowed
  • Pressione
    - Operating pressure up to 420 bar
  • Sistema-di-chiusura
    - Locking mechanism Locking ball, Safety lock
  • Temperatura
    - Temperature -20°C / +100°C
  • Sistema-di-aggancio
    - Connection system Push - Pull, Push
  • Filettature
    - Available threads ORFS, BSP, METRIC, NPT, SAE
  • Portata
    - Flow rate up to 750 l/min

Описание изделия БРС FLAT FACE A BSP ниппель/розетка

БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.


Варианты продукта БРС FLAT FACE A BSP ниппель/розетка

Ниппель

Артикул Бренд резьба А ID ISO B C D E F H I J G вес, кг
801300003 Stucchi BSP 1/8" 1/8" 17.0 - 36.3 - - 18.5 - 11.6 68.4 0.04
801300031 Stucchi BSP 1/4" 1/4" 22.0 - 47.9 - - 23.8 - 16.1 90.2 0.09
801300053 Stucchi BSP 1.1/4" 1.1/4" 55.0 - 105.0 - - 59.8 - 44.0 206.8 1.09
801300051 Stucchi BSP 1" 1" 55.0 - 96.8 - - 59.8 - 36.0 178.6 0.89
801300047 Stucchi BSP 1" 1.1/4" 55.0 - 100.0 - - 59.8 - 44.0 196.8 1.13
801300041 Stucchi BSP 3/4" 3/4" 46.0 - 83.7 - - 49.8 - 30.0 158.5 0.53
801300025 Stucchi BSP 1.1/2" 1.1/2" 65.0 - 111.1 - - 69.8 - 57.0 214.9 1.67
801300005 Stucchi BSP 3/8" 3/8" 27.0 - 60.0 - - 29.0 - 19.7 108.8 0.15
801300001 Stucchi BSP 1" 3/4" 46.0 - 83.7 - - 49.8 - 30.0 160.5 0.48
801300023 Stucchi BSP 1.1/4" 1" 55.0 - 90.0 - - 59.8 - 36.0 172.8 0.71
801300013 Stucchi BSP 1/2" 1/2" 36.0 - 68.0 - - 40.0 - 24.5 127.5 0.24
801300021 Stucchi BSP 3/4" 5/8" 36.0 - 73.0 - - 38.5 - 27.0 139.4 0.30
801300015 Stucchi BSP 3/4" 1/2" 36.0 - 70.5 - - 40.0 - 24.5 137.0 0.27
801300007 Stucchi BSP 1/2" 3/8" 27.0 - 62.5 - - 29.0 - 19.7 116.3 0.14

Розетка

Артикул Бренд резьба А ID ISO B C D E F H I J G вес, кг
801300002 Stucchi BSP 1/8" 1/8" - 19.0 - 20.0 40.0 - 20.5 - 68.4 0.07
801300006 Stucchi BSP 3/8" 3/8" - 30.0 - 32.0 64.8 - 32.0 - 108.8 0.27
801300052 Stucchi BSP 1.1/4" 1.1/4" - 55.0 - 65.0 125.1 - 65.0 - 206.8 2.07
801300050 Stucchi BSP 1" 1" - 55.0 - 55.0 104.8 - 59.8 - 178.6 1.42
801300008 Stucchi BSP 1/2" 3/8" - 30.0 - 32.0 69.8 - 32.0 - 116.3 0.28
801300022 Stucchi BSP 3/4" 5/8" - 41.0 - 42.0 84.0 - 44.8 - 139.4 0.63
801300046 Stucchi BSP 1" 1.1/4" - 55.0 - 65.0 120.1 - 65.0 - 196.8 2.09
801300040 Stucchi BSP 3/4" 3/4" - 46.0 - 48.0 96.8 - 49.8 - 158.5 0.97
801300026 Stucchi BSP 1.1/2" 1.1/2" - 65.0 - 80.0 132.4 - 82.0 - 214.9 3.14
801300014 Stucchi BSP 1/2" 1/2" - 36.0 - 38.0 76.8 - 40.0 - 127.5 0.45
801300024 Stucchi BSP 1.1/4" 1" - 55.0 - 55.0 105.8 - 59.8 - 172.8 1.31
801300016 Stucchi BSP 3/4" 1/2" - 36.0 - 38.0 83.8 - 40.0 - 137.0 0.46
801300000 Stucchi BSP 1" 3/4" - 46.0 - 48.0 98.8 - 49.8 - 160.5 0.94
801300004 Stucchi BSP 1/4" 1/4" - 27.0 - 28.0 53.1 - 29.0 - 90.2 0.19
Вверх