БРС IRBO NPT Ниппель/Розетка

Свойства БРС IRBO NPT Ниппель/Розетка

  • intercambiabilita
    - Interchange ISO 7241 B
  • guarnizione
    - Sealing FKM (Viton®)
  • Dimensioni
    - Available sizes From 1/8” to 1”
  • Materiale
    - Material Brass
  • Sistema-di-tenuta
    - Valving style Poppet
  • Connessione
    - Connection Under Pressure Not allowed
  • Pressione
    - Operating pressure up to 200 bar
  • Sistema-di-chiusura
    - Locking mechanism Locking ball
  • Temperatura
    - Temperature -15°C / +150°C
  • Sistema-di-aggancio
    - Connection system Single acting sleeve
  • Filettature
    - Available threads BSP, NPT
  • Portata
    - Flow rate up to 200 l/min

Описание изделия БРС IRBO NPT Ниппель/Розетка

«IRBO» серия - БРС, соответствующие международному стандарту ISO 7241-1 «В», производятся из латуни, а пружины блокирующие шарики из нержавеющей стали. БРС серии «IRBO» характеризуются устойчивостью к коррозиям, при применении в средах совместимыми с латунью.
Совместимость: БРС стандарта ISO 7241-1 «В»


Варианты продукта БРС IRBO NPT Ниппель/Розетка

Характеристики

Ниппель

Артикул Бренд резьба А ID ISO B C D E F H I J G вес, кг
804501101 Stucchi NPT 1/8" 1/8" 14.0 - 30.0 - - 15.8 - 10.8 60.5 0.02
804501103 Stucchi NPT 1/4" 1/4" 19.0 - 35.0 - - 20.8 - 14.2 70.7 0.04
804501105 Stucchi NPT 3/8" 3/8" 24.0 - 41.0 - - 26.0 - 19.1 82.7 0.08
804501107 Stucchi NPT 1/2" 1/2" 27.0 - 46.0 - - 29.0 - 23.5 92.6 0.12
804501109 Stucchi NPT 3/4" 3/4" 36.0 - 55.0 - - 38.5 - 31.4 111.1 0.22
804501111 Stucchi NPT 1" 1" 41.0 - 66.0 - - 44.8 - 37.7 133.2 0.36

Розетка

Артикул Бренд резьба А ID ISO B C D E F H I J G вес, кг
804501100 Stucchi NPT 1/8" 1/8" - 14.0 - 23.0 48.8 - 15.8 - 60.5 0.08
804501102 Stucchi NPT 1/4" 1/4" - 19.0 - 27.0 57.0 - 21.2 - 70.7 0.13
804501104 Stucchi NPT 3/8" 3/8" - 24.0 - 34.0 66.0 - 27.0 - 82.7 0.23
804501106 Stucchi NPT 1/2" 1/2" - 27.0 - 42.0 73.9 - 29.0 - 92.6 0.35
804501108 Stucchi NPT 3/4" 3/4" - 36.0 - 50.0 90.1 - 38.5 - 111.1 0.61
804501110 Stucchi NPT 1" 1" - 41.0 - 60.0 106.2 - 44.8 - 133.2 0.94
Вверх