БРС FLAT FACE FIRG SAE

Свойства БРС FLAT FACE FIRG SAE

  • intercambiabilita
    - Interchange ISO 16028
  • guarnizione
    - Sealing Nitrile NBR
  • Dimensioni
    - Available sizes From 1/4” to 2”
  • Materiale
    - Material / Treatment Carbon steel, Cr3
  • Sistema-di-tenuta
    - Valving style Flat Face
  • Connessione
    - Connection Under Pressure Not allowed
  • Pressione
    - Operating pressure up to 300 bar
  • Sistema-di-chiusura
    - Locking mechanism Locking ball, Safety lock
  • Temperatura
    - Temperature -20°C / +100°C
  • Sistema-di-aggancio
    - Connection system Push
  • Filettature
    - Available threads BSP, NPT, SAE
  • Portata
    - Flow rate up to 1000 l/min

Описание изделия БРС FLAT FACE FIRG SAE

БРС серии «FIRG» - это первое разработанное БРС Flat Face. Созданное в 1983 году, БРС «FIRG» представляло собой новейшую разработку в сфере БРС для гидравлики. Имея большой спектр применения, серия «FIRG» стала лидирующей серией быстроразъемных соединений.

Покупателями данной серии стали компании, которым важен длительный ресурс работы, отсутствие утечек масла.


Варианты продукта БРС FLAT FACE FIRG SAE

Ниппель

Артикул Бренд резьба А ID ISO B C D E F H I J G вес, кг
800804021 Stucchi UN 1.1/16" 3/4" 41.0 - 82.3 - - 44.8 - 30.0 149.0 0.44
800804009 Stucchi UN 1.1/16" 1/2" 36.0 - 72.0 - - 38.5 - 24.5 138.0 0.23
800804019 Stucchi UN 2.1/2 2" 75.0 - 123.8 - - 83.5 - 73.0 241.5 2.26
800804017 Stucchi UN 1.7/8" 1.1/2" 65.0 - 111.1 - - 69.8 - 57.0 214.9 1.66
800804015 Stucchi UN 1.5/8" 1" 55.0 - 89.8 - - 59.8 - 36.0 172.8 0.64
800804013 Stucchi UN 1.5/16" 3/4" 45.0 - 82.3 - - 47.8 - 30.0 153.5 0.39
800804001 Stucchi UNF 9/16 1/4" 22.0 - 50.9 - - 23.8 - 16.1 93.2 0.09
800804011 Stucchi UN 1.1/16" 5/8" 36.0 - 72.0 - - 38.5 - 27.0 137.9 0.27
800804007 Stucchi UNF 7/8 1/2" 32.0 - 70.0 - - 33.8 - 24.5 129.0 0.23
800804005 Stucchi UNF 7/8 3/8" 30.0 - 64.0 - - 32.0 - 19.7 119.7 0.15
800804003 Stucchi UNF 3/4 3/8" 27.0 - 62.5 - - 29.0 - 19.7 116.2 0.14

Розетка

Артикул Бренд резьба А ID ISO B C D E F H I J G вес, кг
800804008 Stucchi UNF 1.1/16" 1/2" - 36.0 - 38.0 83.3 - 38.5 - 138.0 0.42
800804010 Stucchi UNF 1.1/16" 5/8" - 36.0 - 42.0 83.5 - 38.5 - 137.9 0.50
800804006 Stucchi UNF 7/8 1/2" - 32.0 - 38.0 76.3 - 33.8 - 129.0 0.38
800804012 Stucchi UNF 1.5/16" 3/4" - 45.0 - 48.0 93.2 - 47.8 - 153.5 0.77
800804014 Stucchi UN 1.5/8" 1" - 55.0 - 55.0 106.0 - 59.8 - 172.8 1.22
800804004 Stucchi UNF 7/8 3/8" - 30.0 - 32.0 71.2 - 32.0 - 119.7 0.26
800804016 Stucchi UN 1.7/8" 1.1/2" - 65.0 - 80.0 132.4 - 72.0 - 214.9 2.82
800804018 Stucchi UN 2.1/2 2" - 80.0 - 100.0 156.6 - 88.5 - 241.5 5.1
800804002 Stucchi UNF 3/4 3/8" - 27.0 - 32.0 69.2 - 29.0 - 116.2 0.24
800804020 Stucchi UNF 1.1/16" 3/4" - 41.0 - 48.0 88.7 - 44.8 - 149.0 0.75
800804000 Stucchi UNF 9/16 1/4" - 22.0 - 28.0 53.1 - 23.8 - 93.2 0.15
Вверх