БРС FLAT FACE FIRG BSP

Свойства БРС FLAT FACE FIRG BSP

  • intercambiabilita
    - Interchange ISO 16028
  • guarnizione
    - Sealing Nitrile NBR
  • Dimensioni
    - Available sizes From 1/4” to 2”
  • Materiale
    - Material / Treatment Carbon steel, Cr3
  • Sistema-di-tenuta
    - Valving style Flat Face
  • Connessione
    - Connection Under Pressure Not allowed
  • Pressione
    - Operating pressure up to 300 bar
  • Sistema-di-chiusura
    - Locking mechanism Locking ball, Safety lock
  • Temperatura
    - Temperature -20°C / +100°C
  • Sistema-di-aggancio
    - Connection system Push
  • Filettature
    - Available threads BSP, NPT, SAE
  • Portata
    - Flow rate up to 1000 l/min

Описание изделия БРС FLAT FACE FIRG BSP

БРС серии «FIRG» - это первое разработанное БРС Flat Face. Созданное в 1983 году, БРС «FIRG» представляло собой новейшую разработку в сфере БРС для гидравлики. Имея большой спектр применения, серия «FIRG» стала лидирующей серией быстроразъемных соединений.

Покупателями данной серии стали компании, которым важен длительный ресурс работы, отсутствие утечек масла.


Варианты продукта БРС FLAT FACE FIRG BSP

Ниппель

Артикул Бренд резьба А ID ISO B C D E F H I J G вес, кг
800800021 Stucchi BSP 3/4" 3/4" 41.0 - 82.3 - - 44.8 - 30.0 149.0 0.45
800800009 Stucchi BSP 3/4" 1/2" 36.0 - 70.5 - - 38.5 - 24.5 134.0 0.23
800800019 Stucchi BSP 2" 2" 75.0 - 123.8 - - 83.5 - 73.0 241.5 2.26
800800017 Stucchi BSP 1.1/2" 1.1/2" 65.0 - 111.1 - - 69.8 - 57.0 214.9 1.67
800800015 Stucchi BSP 1.1/4" 1" 55.0 - 89.8 - - 59.8 - 36.0 172.8 0.64
800800013 Stucchi BSP 1" 3/4" 45.0 - 82.3 - - 47.8 - 30.0 153.5 0.39
800800001 Stucchi BSP 1/4" 1/4" 22.0 - 47.9 - - 23.8 - 16.1 85.2 0.09
800800011 Stucchi BSP 3/4" 5/8" 36.0 - 70.5 - - 38.5 - 27.0 131.4 0.27
800800007 Stucchi BSP 1/2" 1/2" 32.0 - 68.0 - - 33.8 - 24.5 124.5 0.23
800800005 Stucchi BSP 3/8" 3/8" 24.0 - 60.0 - - 26.0 - 19.7 108.7 0.12
800800003 Stucchi BSP 1/2" 3/8" 27.0 - 62.5 - - 29.0 - 19.7 116.2 0.13

Розетка

Артикул Бренд резьба А ID ISO B C D E F H I J G вес, кг
800800008 Stucchi BSP 3/4" 1/2" - 36.0 - 38.0 80.8 - 38.5 - 134 0.41
800800010 Stucchi BSP 3/4" 5/8" - 36.0 - 42.0 78.5 - 38.5 - 131.4 0.48
800800006 Stucchi BSP 1/2" 1/2" - 32.0 - 38.0 73.8 - 33.8 - 124.5 0.38
800800012 Stucchi BSP 1" 3/4" - 45.0 - 48.0 93.2 - 47.8 - 153.5 0.77
800800014 Stucchi BSP 1.1/4" 1" - 55.0 - 55.0 106.0 - 59.8 - 172.8 1.22
800800004 Stucchi BSP 3/8" 3/8" - 27.0 - 32.0 64.2 - 29.0 - 108.7 0.24
800800016 Stucchi BSP 1.1/2" 1.1/2" - 65.0 - 80.0 132.4 - 72.0 - 214.9 2.82
800800018 Stucchi BSP 2" 2" - 80.0 - 100.0 156.6 - 88.5 - 241.5 5.10
800800002 Stucchi BSP 1/2" 3/8" - 27.0 - 32.0 69.2 - 29.0 - 116.2 0.24
800800020 Stucchi BSP 3/4" 3/4" - 41.0 - 48.0 88.7 - 44.8 - 149.0 0.75
800800000 Stucchi BSP 1/4" 1/4" - 22.0 - 28.0 48.1 - 23.8 - 85.2 0.14
Вверх