AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI)

Ввариваемый фланец SAE, угол 90°

  • Модель Ввариваемый фланец SAE 
  • Конструкция Угол 90° 
  • Норма SAE J 518 C 
    ISO 6162 
  • Крепление Отверстие под винт 
  • Материал S355J2G3 (ST52.3) 

Свойства AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI)

  • Модель: Ввариваемый фланец SAE 
  • Конструкция: Угол 90° 
  • Норма: SAE J 518 C 
    ISO 6162 
  • Крепление: Отверстие под винт 
  • Материал: S355J2G3 (ST52.3) 
  • Защита поверхности: Смазка черным маслом 

Варианты продукта (14)

Название D Серия давления PB Типоразмер Ø A Ø B F1 F2 H I L S1 S2 C E M метр. Действия
AFS80/90SM 54 3000 PSI 350 1/2″ 21,6 13 60 48 16,0 10 9,0 20 37 38,1 17,5 M 8 x 30
AFS80/90SM038 54 3000 PSI 350 1/2″ 17,5 13 60 48 16,0 10 9,0 20 37 38,1 17,5 M 8 x 30
AFS100/90SM 65 3000 PSI 350 3/4″ 27,2 19 63 50 18,0 10 11,0 24 38 47,6 22,2 M 10 x 35
AFS102/90SM 70 3000 PSI 315 1″ 35,0 25 70 60 19,0 12 11,0 28 43 52,4 26,2 M 10 x 35
AFS104/90SM 79 3000 PSI 250 1.1/4″ 42,8 32 85 68 21,0 14 11,5 34 51 58,7 30,2 M 10 x 40
AFS106/90SM 93 3000 PSI 200 1.1/2″ 48,6 38 95 78 25,0 16 13,5 38 56 69,9 35,7 M 12 x 45
AFS108/90SM 110 3000 PSI 200 2″ 61,0 51 110 90 25,0 18 13,5 42 65 77,8 42,9 M 12 x 45
AFS401/90SM 54 6000 PSI 400 1/2″ 21,6 13 60 48 16,0 10 9,0 20 37 40,5 18,2 M 8 x 30
AFS401/90SM038 54 6000 PSI 400 1/2″ 17,5 13 60 48 16,0 10 9,0 20 37 40,5 18,2 M 8 x 30
AFS402/90SM 70 6000 PSI 400 3/4″ 27,2 19 70 60 19,0 12 11,0 28 43 50,8 23,8 M 10 x 35
AFS403/90SM 79 6000 PSI 400 1″ 35,0 25 85 70 21,0 14 13,0 34 51 57,2 27,8 M 12 x 45
AFS404/90SM 93 6000 PSI 400 1.1/4″ 42,8 32 95 78 25,0 16 15,0 38 56 66,7 31,8 M 14 x 50
AFS405/90SM 110 6000 PSI 400 1.1/2″ 48,6 38 110 94 25,0 18 17,5 42 65 79,4 36,5 M 16 x 55
AFS406/90SM 134 6000 PSI 400 2″ 61,0 51 150 106 76,5 18 21,0 60 92 96,8 44,5 M 20 x 110

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Схема продукта


Описание изделия AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI)

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения

Вверх