DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
LW = ширина очистки
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ
SF = коэффициент безопасности
Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.Different temperature possibilities on requestPressure inlet only from center port 1
Название | DN* | Соединительная резьба | Рабочее давление, бар | SW | перекрытие | LW | SF* | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BKR04LK | 4 | G 1/8″ -28 | PN 400 | 9 | отрицат. (открыт) | 5,0 | 1,5 | |
3BKR06LK | 6 | G 1/4″ -19 | PN 400 | 9 | отрицат. (открыт) | 6,0 | 1,5 | |
3BKR10LK | 10 | G 3/8″ -19 | PN 400 | 9 | отрицат. (открыт) | 9,0 | 1,5 | |
3BKR13LK | 12 | G 1/2″ -14 | PN 350 | 9 | отрицат. (открыт) | 11,5 | 1,5 | |
3BKR20LK | 19 | G 3/4″ -14 | PN 350 | 14 | отрицат. (открыт) | 18,0 | 1,5 | |
3BKR25LK | 25 | G 1″ -11 | PN 350 | 14 | отрицат. (открыт) | 22,0 | 1,5 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
LW = ширина очистки
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ
SF = коэффициент безопасности