DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
LW = ширина очистки
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ
SF = коэффициент безопасности
Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.
Название | DN* | Соединительная резьба | Рабочее давление, бар | Для наружного Ø трубы | SW | перекрытие | LW | SF* | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BKHL04TK | 4 | M 14 x 1,5 | PN 400 | 6 | 9 | отрицат. (открыт) | 5,0 | 1,5 | |
3BKHL06TK | 6 | M 14 x 1,5 | PN 400 | 8 | 9 | отрицат. (открыт) | 6,0 | 1,5 | |
3BKHL08TK | 8 | M 16 x 1,5 | PN 400 | 10 | 9 | отрицат. (открыт) | 7,0 | 1,5 | |
3BKHL10TK | 10 | M 18 x 1,5 | PN 400 | 12 | 9 | отрицат. (открыт) | 9,0 | 1,5 | |
3BKHL13TK | 12 | M 22 x 1,5 | PN 350 | 15 | 9 | отрицат. (открыт) | 11,5 | 1,5 | |
3BKHL16TK | 16 | M 26 x 1,5 | PN 350 | 18 | 12 | отрицат. (открыт) | 14,0 | 1,5 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
LW = ширина очистки
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ
SF = коэффициент безопасности