Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
PB = макс. Рабочее давление (бар)
Ø = наружный диаметр трубы
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
Название | L3 | L7 | Ø D1 | L2 | Ø d2 | SW | Рабочее давление, бар | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWSANW04HL | 19 | 19 | 10 | 12,0 | 6 | 12 | PN 315 | |
XWSANW06HL | 23 | 21 | 12 | 14,0 | 8 | 12 | PN 315 | |
XWSANW08HL | 24 | 22 | 14 | 15,0 | 10 | 14 | PN 315 | |
XWSANW10HL | 25 | 24 | 16 | 17,0 | 12 | 17 | PN 315 | |
XWSANW13HL | 30 | 28 | 19 | 21,0 | 15 | 19 | PN 315 | |
XWSANW16HL | 33 | 31 | 22 | 23,5 | 18 | 24 | PN 315 | |
XWSANW20HL | 37 | 35 | 27 | 27,5 | 22 | 27 | PN 160 | |
XWSANW25HL | 42 | 38 | 32 | 30,5 | 28 | 36 | PN 160 | |
XWSANW32HL | 49 | 40 | 40 | 34,5 | 35 | 41 | PN 160 | |
XWSANW40HL | 57 | 51 | 46 | 40,0 | 42 | 50 | PN 160 | |
XWSANW03HS | 23 | 23 | 11 | 16,0 | 6 | 12 | PN 630 | |
XWSANW04HS | 24 | 24 | 13 | 17,0 | 8 | 14 | PN 630 | |
XWSANW06HS | 25 | 25 | 15 | 17,5 | 10 | 17 | PN 630 | |
XWSANW08HS | 29 | 29 | 17 | 21,5 | 12 | 17 | PN 630 | |
XWSANW10HS | 30 | 30 | 19 | 22,0 | 14 | 19 | PN 630 | |
XWSANW13HS | 33 | 33 | 21 | 24,5 | 16 | 24 | PN 400 | |
XWSANW16HS | 37 | 37 | 26 | 26,5 | 20 | 27 | PN 400 | |
XWSANW20HS | 42 | 42 | 31 | 30,0 | 25 | 36 | PN 400 | |
XWSANW25HS | 49 | 49 | 36 | 35,5 | 30 | 41 | PN 400 | |
XWSANW32HS | 57 | 57 | 44 | 41,0 | 38 | 50 | PN 315 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
PB = макс. Рабочее давление (бар)
Ø = наружный диаметр трубы